Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00003373 | -1.11% | €1.16 | €33.73K | Detalles | ||
| €0.00002802 | +0.066% | €13.53 | €28.02K | Detalles | ||
| €0.0191 | +0.03% | €0.9526 | €19.10M | Detalles | ||
| €4.16 | +0.000066% | €0.02752 | €134.50K | Detalles | ||
| €0.0000001873 | -- | €16.06 | €18.73K | Detalles | ||
| €0.000007499 | +0.34% | €26.30 | €7.49K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00001571 | -0.87% | €78.58 | €15.71K | Detalles | ||
| €0.004552 | +0.27% | €43.26K | €4.55M | Detalles | ||
| €0.000002502 | -- | €2.08 | €252.77K | Detalles | ||
| €0.00002658 | -92.56% | €0.1228 | €82.39 | Detalles | ||
| €0.0001526 | +1.16% | €56.88K | €1.52B | Detalles | ||
| €0.00006953 | -- | €17.39 | €69.53K | Detalles | ||
| €0.8273 | -- | €4.23 | €565.17K | Detalles | ||
| €0.00001437 | -0.18% | €28.37 | -- | Detalles | ||
| €0.00000008222 | +0.66% | €8.18 | €82.22K | Detalles | ||
| €1.33 | -0.027% | €133.19 | €133.36M | Detalles | ||
| €0.0000009699 | +0.39% | €1.37K | €96.99K | Detalles | ||
| €0.008311 | -0.0052% | €262.37 | €8.31M | Detalles | ||
| €0.00001338 | -0.52% | €13.46 | €99.07K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%