Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.7757 | -0.15% | €44.22 | €3.87M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.2372 | -0.77% | €89.36K | €5.45M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.2135 | -0.86% | €9.48K | €607.13K | Detalles | ||
| €0.0000001868 | +0.0035% | €0.0001868 | €1.10K | Detalles | ||
| €133.45 | +0.38% | €25.83K | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €11.89 | -0.1% | €13.72 | €108.32K | Detalles | ||
| €2.97 | -5.51% | €56.21K | -- | Detalles | ||
| €0.1333 | -0.099% | €24.53 | €1.51M | Detalles | ||
| €0.03848 | -2.55% | €553.95 | €3.26 | Detalles | ||
| €0.001119 | -0.13% | €55.97 | €11.19K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.01096 | -0.68% | €188.71 | €10.96K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%