Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002915 | -0.013% | €291.76 | €29.15K | Detalles | ||
| €0.00000003162 | -6.57% | €451.46 | €13.28K | Detalles | ||
| €0.008627 | -0.048% | €5.19 | €527.75K | Detalles | ||
| €0.000001813 | -0.87% | €90.86 | €1.81K | Detalles | ||
| €5.37 | -0.054% | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | +14.06% | €36.89K | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0791 | +2.37% | €178.62 | €961.09K | Detalles | ||
| €0.00002134 | +0.057% | €24.21K | €21.34K | Detalles | ||
| €0.000002098 | -- | €432.16 | €2.05K | Detalles | ||
| €0.002734 | -0.017% | €783.19K | €2.73M | Detalles | ||
| €0.00007418 | -2.42% | €9.41 | €74.18K | Detalles | ||
| €0.01221 | -- | €12.01 | €49.33K | Detalles | ||
| €0.00001105 | -0.83% | €145.17 | €33.15K | Detalles | ||
| €0.000002417 | +2.22% | €638.66 | €48.35K | Detalles | ||
| €0.0001845 | -0.54% | €4.18 | €184.54K | Detalles | ||
| €0.0008983 | -6.07% | €48.78 | €89.83K | Detalles | ||
| €0.000000001857 | -0.13% | €346.36 | €18.57 | Detalles | ||
| €0.0006141 | -- | €4.42 | €33.77K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%