Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9949 | -13.30% | €12.88M | €379.93M | OperarDetalles | ||
€0.4802 | -5.82% | €449.02K | €377.90M | OperarDetalles | ||
€0.007284 | -6.54% | €423.52K | €373.96M | OperarDetalles | ||
€0.3318 | -3.32% | €791.08K | €370.85M | OperarDetalles | ||
€0.0000003701 | +0.6% | €26.14K | €366.46M | OperarDetalles | ||
€0.1252 | -0.79% | €11.75K | €365.58M | OperarDetalles | ||
€5.12 | -3.17% | €768.80K | €361.70M | OperarDetalles | ||
€0.004168 | +10.27% | €2.74M | €359.80M | OperarDetalles | ||
€0.03563 | -6.23% | €2.29M | €353.09M | OperarDetalles | ||
€0.03482 | -4.68% | €605.38K | €349.36M | OperarDetalles | ||
€0.000819 | +2.62% | €15.98M | €344.55M | OperarDetalles | ||
€35.43 | -2.74% | €78.44K | €343.48M | OperarDetalles | ||
€0.9764 | -1.53% | €452.07K | €342.99M | OperarDetalles | ||
€0.04583 | -6.44% | €978.55K | €331.46M | OperarDetalles | ||
€0.02138 | -4.55% | €3.13M | €331.09M | OperarDetalles | ||
€124.26 | -3.46% | €37.70K | €327.99M | OperarDetalles | ||
€0.000001605 | +11.39% | €4.02M | €327.07M | OperarDetalles | ||
€0.319 | -2.40% | €886.47K | €323.52M | OperarDetalles | ||
€0.9304 | -3.01% | €1.65M | €319.56M | OperarDetalles | ||
€0.009043 | -3.15% | €471.95K | €319.11M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%