Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1068 | -6.56% | €473.11K | €37.39M | OperarDetalles | ||
€0.1178 | -1.58% | €769.81K | €37.29M | OperarDetalles | ||
€0.03743 | -8.64% | €471.82K | €37.29M | OperarDetalles | ||
€5.25 | -4.66% | €286.00K | €37.22M | OperarDetalles | ||
€0.2992 | -10.42% | €57.73K | €37.19M | OperarDetalles | ||
€0.8542 | -0.67% | €14.78K | €37.16M | OperarDetalles | ||
€0.002064 | -4.52% | €20.55K | €37.12M | OperarDetalles | ||
€0.0396 | -9.82% | €62.94K | €37.06M | OperarDetalles | ||
€0.02168 | -1.82% | €30.46K | €36.86M | OperarDetalles | ||
€0.02644 | -3.02% | €13.38K | €36.79M | OperarDetalles | ||
€0.8542 | +10.85% | €2.78M | €36.78M | OperarDetalles | ||
€0.003628 | +2.65% | €119.08K | €36.28M | OperarDetalles | ||
€0.1142 | -9.43% | €27.73K | €36.23M | OperarDetalles | ||
€0.04511 | +22.47% | €131.41K | €35.92M | OperarDetalles | ||
€0.0003574 | -3.33% | €18.96K | €35.74M | OperarDetalles | ||
€0.01622 | -0.47% | €18.25K | €35.22M | OperarDetalles | ||
€0.00003542 | -1.91% | €17.88K | €35.20M | OperarDetalles | ||
€0.041 | -5.46% | €35.49K | €35.05M | OperarDetalles | ||
€0.02903 | -1.65% | €90.60K | €35.05M | OperarDetalles | ||
€0.00000006367 | -6.09% | €191.03K | €35.00M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%