Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006272 | +0.27% | €64.52K | €62.72M | OperarDetalles | ||
€0.06163 | +1.21% | €13.77K | €62.59M | OperarDetalles | ||
€0.06333 | +3.69% | €182.65K | €62.58M | OperarDetalles | ||
€0.03003 | +1.97% | €321.36K | €62.40M | OperarDetalles | ||
€0.0622 | -4.50% | €347.29K | €62.19M | OperarDetalles | ||
€22.74 | +1.03% | €1.73M | €61.94M | OperarDetalles | ||
€9.35 | -- | €602.77K | €61.67M | OperarDetalles | ||
€0.01246 | +2.48% | €321.78K | €61.61M | OperarDetalles | ||
€0.03205 | +2.79% | €1.51M | €61.16M | OperarDetalles | ||
€0.3186 | -2.57% | €175.99K | €61.08M | OperarDetalles | ||
€0.08829 | +0.88% | €125.82K | €60.71M | OperarDetalles | ||
€0.5454 | -0.33% | €11.90K | €60.37M | OperarDetalles | ||
€0.6033 | -1.57% | €749.90K | €60.33M | OperarDetalles | ||
€0.06783 | -0.45% | €49.15K | €60.31M | OperarDetalles | ||
€0.01115 | -3.52% | €77.71K | €59.94M | OperarDetalles | ||
€0.0126 | +5.18% | €141.65K | €59.44M | OperarDetalles | ||
€0.2281 | +0.53% | €184.84K | €59.39M | OperarDetalles | ||
€0.8186 | +9.14% | €246.05K | €59.25M | OperarDetalles | ||
€0.1073 | -2.73% | €413.47K | €59.04M | OperarDetalles | ||
€0.02044 | +3.63% | €85.44K | €58.69M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
38 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.54%50.46%
Otro par de Ballena están haciendo un gran shorting en el mercado, con un total de aproximadamente 182 millones de dólares en posiciones en corto de Token convencional.UXLINK: Este fin de semana se iniciará la primera recompra, los tokens UXLINK que se recomprarán se utilizarán para el "plan de canje y compensación".