Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,522.10 | +4.59% | €2.29B | €1.98T | OperarDetalles | ||
€3,599.95 | +12.04% | €1.66B | €434.51B | OperarDetalles | ||
€1,128.74 | +17.41% | €70.27M | €157.10B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | -0.025% | €154.05B | €155.15B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.18 | +8.93% | €401.26M | €131.12B | OperarDetalles | ||
€170.26 | +13.01% | €261.74M | €93.05B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | +0.02% | €12.32M | €65.34B | OperarDetalles | ||
€3,599.04 | +12.44% | €447.15K | €30.59B | OperarDetalles | ||
€0.003231 | +2.97% | €95.79K | €29.08B | OperarDetalles | ||
€0.1793 | +13.90% | €90.65M | €27.13B | OperarDetalles | ||
€0.279 | +3.77% | €3.14M | €26.42B | OperarDetalles | ||
€0.6075 | +13.08% | €17.45M | €22.20B | OperarDetalles | ||
€99,776.24 | +4.91% | €93.00K | €12.67B | OperarDetalles | ||
€16.46 | +13.46% | €16.28M | €11.47B | OperarDetalles | ||
€0.862 | +0.07% | €217.72K | €10.86B | OperarDetalles | ||
€3,886.50 | +12.68% | €18.93K | €9.59B | OperarDetalles | ||
€0.2939 | +8.09% | €7.60M | €9.41B | OperarDetalles | ||
€469.23 | +9.09% | €3.37M | €9.35B | OperarDetalles | ||
€34.45 | +7.67% | €30.79M | €9.33B | OperarDetalles | ||
€2.41 | +13.87% | €36.32M | €8.74B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
38 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
La empresa minera MARA Holdings ha aumentado su participación en 400 BTC a través de FalconX, por un valor de aproximadamente 46.31 millones de dólares.Los hackers anónimos aumentaron su participación en 7,816 ETH a un precio promedio de 4,159 dólares, con un valor de aproximadamente 32.5 millones de dólares.