Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,924.10 | -2.87% | €2.23B | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,524.34 | -4.19% | €1.54B | €425.38B | OperarDetalles | ||
€0.863 | -0.048% | €152.35B | €155.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,040.66 | -5.50% | €46.86M | €144.84B | OperarDetalles | ||
€2.13 | -5.59% | €340.49M | €128.19B | OperarDetalles | ||
€171.54 | -4.20% | €223.86M | €93.78B | OperarDetalles | ||
€0.863 | +0.03% | €10.23M | €65.70B | OperarDetalles | ||
€0.003741 | +14.21% | €84.61K | €33.67B | OperarDetalles | ||
€3,529.36 | -3.66% | €59.01K | €29.97B | OperarDetalles | ||
€0.1748 | -6.50% | €65.97M | €26.45B | OperarDetalles | ||
€0.272 | -2.50% | €6.56M | €25.75B | OperarDetalles | ||
€0.5966 | -4.43% | €12.58M | €21.80B | OperarDetalles | ||
€97,070.99 | -2.60% | €12.66K | €12.32B | OperarDetalles | ||
€16.26 | -5.73% | €16.24M | €11.33B | OperarDetalles | ||
€0.8627 | -0.03% | €37.94K | €10.78B | OperarDetalles | ||
€3,813.84 | -3.59% | €16.54K | €9.46B | OperarDetalles | ||
€460.02 | -2.06% | €4.91M | €9.17B | OperarDetalles | ||
€0.2866 | -5.18% | €4.85M | €9.17B | OperarDetalles | ||
€33.68 | -7.52% | €37.01M | €9.12B | OperarDetalles | ||
€2.41 | -5.52% | €26.23M | €8.74B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
38 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%