Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,244.25 | +0.15% | €857.19M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,450.21 | +0.25% | €327.06M | €295.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | +0.0044% | €70.50B | €160.13B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -0.43% | €84.77M | €107.37B | OperarDetalles | ||
| €732.77 | -0.42% | €10.04M | €100.92B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | -0.01% | €9.04M | €64.35B | OperarDetalles | ||
| €114.01 | +0.7% | €56.77M | €63.75B | OperarDetalles | ||
| €0.2402 | +0.62% | €2.20M | €22.74B | OperarDetalles | ||
| €0.002475 | -2.70% | €80.77K | €22.27B | OperarDetalles | ||
| €2,450.59 | +0.14% | €63.61K | €21.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1261 | +1.15% | €16.99M | €19.16B | OperarDetalles | ||
| €0.3569 | -0.26% | €2.96M | €13.06B | OperarDetalles | ||
| €474.61 | +0.18% | €9.72M | €9.47B | OperarDetalles | ||
| €75,234.35 | +0.1% | €12.60K | €9.40B | OperarDetalles | ||
| €10.91 | +0.87% | €3.18M | €7.60B | OperarDetalles | ||
| €8.19 | -0.27% | €10.29K | €7.55B | OperarDetalles | ||
| €27.47 | +0.6% | €31.58M | €7.43B | OperarDetalles | ||
| €0.213 | +2.58% | €2.80M | €6.87B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | +0.01% | €31.79K | €6.41B | OperarDetalles | ||
| €2,645.50 | -0.46% | €8.56K | €6.27B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
19 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%