Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,921.23 | +6.74% | €1.17B | €1.59T | OperarDetalles | ||
| €2,617.48 | +8.16% | €408.87M | €315.91B | OperarDetalles | ||
| €0.8605 | +0.019% | €88.13B | €158.93B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.87 | +7.10% | €101.05M | €113.08B | OperarDetalles | ||
| €764.71 | +6.71% | €7.53M | €105.32B | OperarDetalles | ||
| €120.43 | +9.21% | €121.01M | €67.41B | OperarDetalles | ||
| €0.8605 | -0.01% | €13.07M | €66.71B | OperarDetalles | ||
| €0.2422 | +1.43% | €3.37M | €22.93B | OperarDetalles | ||
| €2,615.81 | +8.06% | €39.62K | €22.62B | OperarDetalles | ||
| €0.002446 | +1.07% | €87.84K | €22.02B | OperarDetalles | ||
| €0.127 | +7.84% | €27.31M | €19.30B | OperarDetalles | ||
| €0.3772 | +12.40% | €5.50M | €13.81B | OperarDetalles | ||
| €79,744.81 | +6.95% | €12.24K | €9.96B | OperarDetalles | ||
| €476.10 | +3.99% | €4.85M | €9.50B | OperarDetalles | ||
| €11.96 | +14.43% | €8.39M | €8.33B | OperarDetalles | ||
| €29.11 | +9.61% | €18.52M | €7.88B | OperarDetalles | ||
| €8.19 | -2.35% | €15.01K | €7.55B | OperarDetalles | ||
| €0.2196 | +8.90% | €2.22M | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €2,837.01 | +7.72% | €12.38K | €6.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8601 | -0.02% | €65.65K | €6.03B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%