Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,955.67 | +5.11% | €766.66M | €1.61T | OperarDetalles | ||
| €2,887.10 | +8.20% | €371.36M | €348.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.023% | €69.46B | €159.56B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.86 | +4.63% | €58.53M | €112.22B | OperarDetalles | ||
| €792.92 | +3.36% | €9.03M | €109.21B | OperarDetalles | ||
| €123.72 | +6.33% | €97.62M | €69.46B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.01% | €22.02M | €67.17B | OperarDetalles | ||
| €2,880.35 | +8.08% | €2.01M | €25.13B | OperarDetalles | ||
| €0.002598 | +0.08% | €77.75K | €23.38B | OperarDetalles | ||
| €0.2422 | -0.4% | €1.56M | €22.93B | OperarDetalles | ||
| €0.1304 | +6.06% | €17.06M | €21.07B | OperarDetalles | ||
| €0.409 | +8.99% | €7.45M | €14.98B | OperarDetalles | ||
| €80,888.31 | +4.93% | €24.89K | €10.10B | OperarDetalles | ||
| €505.87 | +0.92% | €4.31M | €10.09B | OperarDetalles | ||
| €12.73 | +8.16% | €4.85M | €8.87B | OperarDetalles | ||
| €8.26 | -1.27% | €20.24K | €7.62B | OperarDetalles | ||
| €3,092.64 | +7.07% | €26.55K | €7.30B | OperarDetalles | ||
| €0.22 | +5.77% | €1.92M | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €24.85 | -2.43% | €11.99M | €6.72B | OperarDetalles | ||
| €379.20 | +4.80% | €14.67M | €6.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%