Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,356.31 | -1.01% | €523.76M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,688.11 | -3.42% | €610.52M | €445.16B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -2.41% | €108.53M | €148.60B | OperarDetalles | ||
€0.8519 | +0.0074% | €54.60B | €146.55B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€883.39 | -4.20% | €18.65M | €122.95B | OperarDetalles | ||
€198.73 | -3.00% | €117.79M | €107.94B | OperarDetalles | ||
€0.8519 | -- | €16.80M | €63.01B | OperarDetalles | ||
€0.004261 | -4.53% | €75.59K | €38.35B | OperarDetalles | ||
€0.2129 | -7.07% | €45.75M | €32.16B | OperarDetalles | ||
€3,686.16 | -3.36% | €2.55K | €31.52B | OperarDetalles | ||
€0.2889 | -2.19% | €3.19M | €27.34B | OperarDetalles | ||
€0.7358 | -3.55% | €5.07M | €26.87B | OperarDetalles | ||
€19.03 | -4.55% | €5.39M | €12.91B | OperarDetalles | ||
€97,390.81 | -1.25% | €7.43K | €12.39B | OperarDetalles | ||
€0.8519 | -0.02% | €279.06K | €11.99B | OperarDetalles | ||
€42.37 | -7.12% | €25.00M | €11.47B | OperarDetalles | ||
€27.12 | -3.36% | €7.61M | €11.45B | OperarDetalles | ||
€3.00 | -3.26% | €7.32M | €10.72B | OperarDetalles | ||
€0.3164 | -4.03% | €2.47M | €10.08B | OperarDetalles | ||
€501.90 | -1.47% | €1.78M | €10.00B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
45 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%