Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,877.92 | -8.66% | €3.21B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,221.44 | -14.54% | €2.05B | €388.83B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | +0.15% | €262.12B | €154.17B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€935.01 | -13.20% | €65.02M | €130.13B | OperarDetalles | ||
€2.01 | -17.20% | €435.08M | €120.57B | OperarDetalles | ||
€158.02 | -16.90% | €372.51M | €86.35B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | -0.13% | €51.93M | €64.76B | OperarDetalles | ||
€0.003305 | -9.55% | €83.85K | €29.75B | OperarDetalles | ||
€3,215.62 | -14.51% | €17.37M | €27.29B | OperarDetalles | ||
€0.2746 | -5.44% | €11.98M | €26.00B | OperarDetalles | ||
€0.1632 | -24.21% | €190.29M | €24.69B | OperarDetalles | ||
€0.5443 | -22.56% | €32.41M | €19.89B | OperarDetalles | ||
€0.8607 | -0.25% | €2.09M | €12.25B | OperarDetalles | ||
€95,903.90 | -8.36% | €437.78K | €12.18B | OperarDetalles | ||
€14.69 | -22.71% | €31.53M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€441.54 | -12.82% | €12.02M | €8.80B | OperarDetalles | ||
€0.2736 | -16.53% | €14.10M | €8.76B | OperarDetalles | ||
€31.87 | -16.72% | €39.75M | €8.62B | OperarDetalles | ||
€3,482.55 | -14.42% | €20.63K | €8.59B | OperarDetalles | ||
€2.21 | -25.01% | €36.50M | €8.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.15%51.85%