Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,321.59 | +1.27% | €1.62B | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,820.72 | +2.49% | €1.35B | €461.17B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +1.88% | €266.64M | €154.23B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | +0.013% | €106.55B | €150.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€933.86 | +6.38% | €18.50M | €129.98B | OperarDetalles | ||
€197.01 | +3.13% | €266.92M | €107.41B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | -0.04% | €10.87M | €63.35B | OperarDetalles | ||
€0.003784 | -0.86% | €72.59K | €34.06B | OperarDetalles | ||
€0.2207 | +2.31% | €39.11M | €33.37B | OperarDetalles | ||
€3,835.12 | +2.45% | €12.43K | €32.70B | OperarDetalles | ||
€0.2928 | +0.65% | €4.71M | €27.72B | OperarDetalles | ||
€0.7343 | +1.10% | €5.30M | €26.83B | OperarDetalles | ||
€19.22 | -0.79% | €5.63M | €13.03B | OperarDetalles | ||
€102,330.80 | +1.35% | €313.67K | €12.99B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | -- | €22.37K | €12.63B | OperarDetalles | ||
€42.81 | +2.03% | €30.95M | €11.59B | OperarDetalles | ||
€3.05 | +0.92% | €24.64M | €11.07B | OperarDetalles | ||
€26.13 | -0.26% | €9.04M | €11.03B | OperarDetalles | ||
€0.3428 | +0.15% | €5.43M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€511.56 | +2.66% | €3.00M | €10.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%