Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,443.97 | -1.04% | €472.95M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,690.40 | -3.38% | €554.75M | €445.44B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -2.44% | €101.07M | €148.50B | OperarDetalles | ||
€0.8519 | +0.014% | €51.84B | €146.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€876.23 | -2.61% | €20.66M | €121.96B | OperarDetalles | ||
€198.76 | -2.88% | €114.58M | €107.95B | OperarDetalles | ||
€0.8519 | -- | €18.11M | €63.02B | OperarDetalles | ||
€0.004169 | -6.88% | €73.07K | €37.52B | OperarDetalles | ||
€0.2126 | -6.78% | €44.80M | €32.12B | OperarDetalles | ||
€3,686.58 | -3.35% | €2.52K | €31.52B | OperarDetalles | ||
€0.2882 | -2.29% | €3.06M | €27.28B | OperarDetalles | ||
€0.7358 | -3.32% | €4.73M | €26.87B | OperarDetalles | ||
€19.01 | -4.50% | €4.90M | €12.89B | OperarDetalles | ||
€97,404.70 | -1.26% | €7.12K | €12.39B | OperarDetalles | ||
€0.8511 | -0.12% | €272.29K | €11.98B | OperarDetalles | ||
€42.50 | -7.61% | €24.53M | €11.50B | OperarDetalles | ||
€27.03 | -3.84% | €6.31M | €11.41B | OperarDetalles | ||
€2.99 | -3.81% | €6.50M | €10.69B | OperarDetalles | ||
€0.317 | -3.56% | €2.20M | €10.10B | OperarDetalles | ||
€498.93 | -1.53% | €1.75M | €9.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
45 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%