أسهم الأكثر نشاطًا في BC

أسهم الأكثر نشاطًا في BC

وكالة الأنباء الأمريكية

الخميس، 19 فبراير 2026 الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت GMT+9 قراءة لمدة 21 دقيقة

في هذا المقال:

  •                                       أفضل اختيار من StockStory 
    

    NVDA

    +2.91%

    PLTR

    +5.16%

 RXT  

 +210.21%  

 

 

 RENX  

 +54.02%  

 

 

 AUUD  

 +51.89%  

نيويورك (AP) — أسعار الأسهم الأكثر نشاطًا المدرجة في ناسداك، بورصة نيويورك وNYSE الأمريكية.

أسهم ناسداك الأكثر نشاطًا:

اسم السهم الحجم أعلى سعر أدنى سعر آخر سعر التغير
شركة ريك سبايس تكنولوجي 195,556,426 1.3999 0.98 1.2595 +0.8405
شركة رين إكس إنتربرايزز 120,577,551 0.2056 0.1549 0.1951 +0.0583
شركة أوديا 77,387,858 1.4899 1.18 1.24 +0.4052
شركة لا روزا هولدينجز 41,745,615 1.98 1.56 1.65 +0.20
شركة نفيديا 32,581,674 189.76 187.35 189.375 +4.405
شركة أونداس 20,809,701 10.725 9.99 10.6207 +0.5707
مجموعة زتا نتورك 20,462,602 0.2079 0.1933 0.2036 -0.0112
شركة إنتل 17,540,435 46.44 44.88 46.34 +0.16
شركة جيادي المحدودة 17,409,302 1.11 0.90 1.0822 +0.3622
شركة ريكورشن للأدوية 17,124,424 3.35 2.99 3.3101 -0.1499
شركة بالانتير تكنولوجيز 16,735,742 140.28 134.87 139.968 +6.948
شركة بلاج باور 16,325,498 1.91 1.80 1.8885 +0.0685
مجموعة أوبل 15,475,646 1.24 0.91 1.02 -0.46
شركة إيميونتيبيو 14,952,327 7.44 6.06 7.4183 +1.3983
شركة كوينس ثيرابيوتكس 14,011,356 0.1736 0.1593 0.173 -0.012
شركة بينيفيسنت 13,798,383 5.29 4.32 5.1552 +1.3352
أمازون 13,309,893 205.86 201.51 205.645 +4.495
شركة مستر كار ووش 12,556,951 7.00 6.95 6.995 +0.985
شبكة الصحة المتنقلة 12,166,408 1.12 1.02 1.07 +0.19
شركة سابر 12,219,303 1.29 1.06 1.2897 +0.3513
شركة ويلجيستكس هيلث 11,394,330 0.29 0.2613 0.279 +0.0214
صندوق بيتكوين من iShares 10,797,821 38.2883 37.78 38.18 -0.21
شركة أدفانسد ميكرو ديڤايز 10,122,219 200.34 195.0001 199.98 -3.10
صندوق إيثيريوم من iShares 9,881,203 15.05 14.74 14.97 -0.08
شركة جيت.أي.آي 9,786,426 0.112 0.0984 0.1096 +0.0085
شركة تسلا 9,019,197 415.63 409.58 415.0101 +4.3801
شركة سوي فاي تكنولوجيز 8,971,342 19.86 19.225 19.685 +0.175
شركة ديجيتال الرقمية 8,885,983 33.34 30.30 33.31 -0.25
شركة سانديسك 8,585,187 602.95 574.98 598.3468 +7.7568
شركة ألغوريثم هولدينجز 8,318,703 3.07 2.35 2.88 +0.30
شركة أبل 8,270,276 265.10 262.45 264.65 +0.77
شركة جروب هولدينجز 8,150,268 4.49 4.27 4.4601 +0.1901
شركة بانوراما نيتوركس 7,509,579 151.19 147.15 150.60 -12.90
شركة الخطوط الجوية الأمريكية 7,239,200 14.22 13.66 14.175 -0.225
شركة ميكرون تكنولوجي 7,133,155 417.5899 394.60 417.39 +17.61
شركة ريوت بلاتفورمز 6,937,224 15.76 15.08 15.38 +0.73
شركة إكس3 هولدينجز 6,819,427 0.1166 0.1006 0.106 -0.013
شركة ويبي جلوبال 6,598,671 1.25 1.10 1.2097 +0.0597
شركة روبن هود ماركتس 6,629,344 78.265 74.06 77.57 +2.13
شركة ريجيتي كومبيوتينج 6,552,674 16.69 15.255 16.555 +0.965
شركة ريفيان أوتوموتيف 6,522,278 17.086 16.45 16.78 +0.31
شركة داتا فولت AI 6,534,844 0.7704 0.7483 0.7699 +0.0236
شركة SCWorx 6,228,204 0.4059 0.2789 0.3425 +0.0551
شركة إيرين المحدودة 6,110,631 43.14 40.40 42.64 +1.67
شركة روكيت لاب 5,851,535 75.34 69.989 75.26 +5.37
شركة ويندي 5,767,282 7.875 7.36 7.83 +0.83
شركة أوبن دُور 5,696,238 4.65 4.35 4.635 +0.305
شركة سينسي بيورثيرابيوتكس 5,636,895 31.94 22.07 24.51 +15.38
شركة أتميرا 5,628,830 6.75 5.20 6.095 +0.365
شركة نتفليكس 5,405,231 77.84 76.28 77.4309 +0.4309
شركة بيوند ميت 5,403,893 0.7426 0.692 0.718 +0.0186
شركة تيرا وولف 5,270,881 16.455 15.6613 16.145 -0.035
شركة ألفابت 5,121,680 304.78 301.3489 303.61 +1.59
شركة مارا هولدينجز 4,493,295 7.62 7.325 7.5167 +0.0067
شركة أوراوند 4,278,110 3.20 2.8104 2.99 -0.40
شركة موديرنا 4,172,283 47.68 45.69 46.58 +2.65
شركة درافت كينجز 4,153,378 23.80 22.88 23.665 +1.075
شركة مايكروسوفت 4,112,611 400.85 396.32 400.50 +3.64
شركة كيزاس إنترباينمنت 4,005,070 22.3899 20.001 21.92 +2.97
شركة وول مارت 3,985,236 128.865 126.72 128.51 -0.34
شركة تيان رويشيا 3,966,481 0.074 0.071 0.0724 +0.0016
شركة جيت بلو إيرويز 4,005,539 6.425 5.87 6.325 +0.255
شركة كوروييف 3,950,238 93.4799 87.50 93.4099 +2.4099
شركة كلينسپارك 3,929,053 9.37 8.98 9.265 -0.015
شركة سيبر مينينج 3,885,177 16.18 15.24 16.00 +0.36
شركة ميتا بلاتفورمز 3,871,817 640.30 628.5301 639.21 -0.08
شركة بيتفارمز 3,859,846 2.13 2.035 2.10 0.00
شركة بيتكوين الأمريكية 3,843,243 1.12 1.08 1.105 +0.015
شركة باي بال هولدينجز 3,713,511 41.525 40.59 41.475 +0.665
شركة سوبر مايكرو كمبيوتر 3,692,472 30.39 29.60 30.225 +0.115
شركة شوبيفاي 3,655,010 120.40 112.49 119.545 +6.005
شركة هانتينغتون بانكشيرز 3,605,989 17.925 17.48 17.735 +0.265
مجموعة نيبيوس 3,543,316 102.33 96.8571 100.885 +3.365
شركة كوانتوم سكايب 3,450,772 7.23 6.95 7.145 -0.055
شركة فاراداي فيوتشر 3,444,444 0.595 0.5441 0.5901 +0.046
شركة ساوندهاوند AI 3,370,041 7.65 7.205 7.595 +0.275
شركة ستراتجي إنك 3,190,129 130.16 126.04 128.96 +0.29
شركة سولار إيدج تكنولوجيز 3,162,954 40.31 33.65 34.49 -2.64
شركة ديجينكس 3,089,351 0.87 0.715 0.7299 +0.08
شركة أبريا ثيرابيوتكس 3,081,983 0.73 0.6447 0.7034 +0.1034
شركة ريزولف AI 2,917,430 2.33 2.16 2.315 +0.085
شركة ألفابت 2,818,832 305.34 302.01 304.13 +1.31
شركة ريد كات هولدينجز 2,788,875 12.74 11.48 12.435 +1.035
شركة فاستلي 2,742,425 18.19 17.23 18.10 +0.44
شركة سايلو فارما 2,728,996 0.351 0.221 0.286 -0.0166
شركة كوينبيس جلوبال 2,698,855 172.87 164.96 169.315 +3.295
شركة بيو ريستوراتف 2,671,099 0.29 0.2648 0.2711 +0.0041
شركة ريتشتيك روبوتيكس 2,646,898 2.88 2.675 2.865 +0.105
شركة إس.سي. ووركس 2,561,626 87.05 82.10 86.3707 +3.3407
شركة إيرين المحدودة 2,528,855 335.29 328.02 334.35 +1.81
شركة إيوس إنرجي 2,490,544 12.2455 11.27 12.0801 +0.6301
شركة ليميناتوس فارما 2,460,987 0.2814 0.2603 0.27 +0.0138
شركة بارازيرو تكنولوجيز 2,450,535 1.07 0.98 1.04 +0.02
شركة ويسترن ديجيتال 2,443,976 298.04 284.7901 297.03 +12.92
شركة كوبارت 2,443,758 37.715 37.22 37.505 -0.015
شركة أمريكان ريبيل هولدينجز 2,406,338 0.1612 0.1475 0.1518 -0.0234
شركة آجنش إنفستمنت 2,257,599 11.32 11.26 11.30 0.00
شركة نافي تاسيس 2,245,002 8.365 7.99 8.295 +0.075
شركة يو إس إيه ريرث 2,172,799 19.25 18.75 19.16 +0.14
شركة كرافت هاينز 2,165,709 24.08 23.44 24.04 +0.26

أسهم بورصة نيويورك الأكثر نشاطًا:

اسم السهم الحجم أعلى سعر أدنى سعر آخر سعر التغير
شركة فورد موتور 14,464,090 14.14 13.915 13.995 -0.135
شركة ترانس أوشن 10,132,625 6.27 6.10 6.145 +0.005
شركة كوسموس إنرجي 9,631,455 1.685 1.61 1.67 +0.09
شركة AMC 8,852,266 1.275 1.24 1.255 +0.005
شركة سناب 6,756,113 4.80 4.6501 4.77 +0.04
شركة داوش 6,150,288 7.24 6.975 7.225 -0.055
شركة بيغ بير 5,960,724 4.18 3.89 4.145 +0.205
شركة دي-ويف 5,851,477 19.6194 18.035 19.525 +1.085
بنك أمريكا 5,277,767 53.6086 52.96 53.28 +0.54
شركة SLB 5,204,146 51.29 50.505 51.02 +1.18
شركة ترانسفير للطاقة 5,139,200 19.30 18.715 19.095 +0.485
شركة ريدواير 4,828,622 8.68 8.03 8.5682 +0.5682
شركة كوير للتعدين 4,792,138 22.80 22.22 22.635 +0.825
شركة هيمس هيرز هيلث 4,698,692 16.40 15.575 16.22 -0.05
شركة نوسكالور باور 4,664,370 14.61 13.88 14.46 +0.19
شركة هكل للتعدين 4,588,165 23.53 22.2301 23.08 +1.84
شركة زيم إنتيغريديت 4,549,232 28.88 28.10 28.5698 +0.7198
شركة HF سينكلير 4,308,039 53.18 47.855 49.79 -8.06
شركة كلير تشانل 4,283,314 2.41 2.38 2.41 +0.03
شركة CNH 4,262,222 12.935 12.44 12.645 -0.445
شركة بينتيرست 4,281,104 16.47 15.42 16.32 +0.81
شركة فايزر 4,146,634 27.48 27.205 27.325 -0.045
شركة AT & T 3,964,566 28.715 28.31 28.435 -0.245
شركة أرشرك 3,831,959 7.13 6.75 7.05 +0.23
شركة يونايتد سوفتوير 3,697,365 19.25 18.28 18.94 +0.58
شركة T1 إنرجي 3,674,448 6.61 6.12 6.44 0.00
شركة نرويجية 3,659,609 24.265 23.31 24.045 -0.055
شركة سيرفيس نوف 3,644,311 106.26 103.40 106.145 +0.235
شركة نوف هولدينجز 3,600,422 17.29 16.92 17.245 +0.425
شركة كوبانج 3,523,225 18.295 17.495 18.265 +0.835
شركة أمارايز 3,435,399 63.38 60.76 63.30 +5.91
شركة HP 3,421,798 18.51 18.245 18.495 +0.005
شركة فيريزون 3,330,217 48.95 48.46 48.785 -0.145
شركة أيونك 3,281,384 34.885 32.39 34.53 +1.35
شركة أوبر 3,206,711 72.69 70.15 72.365 +1.835
شركة جوباي 3,180,200 10.39 9.7871 10.25 +0.26
شركة ماجستيك سيلفر 3,090,448 22.37 21.8307 22.115 +0.565
شركة بي جي & إي 3,081,136 18.07 17.67 17.775 -0.245
شركة أوراكل 2,979,333 156.595 151.37 155.83 +1.86
شركة كراڤن 2,809,783 33.07 31.85 32.90 +0.22
شركة أسس العقارية 2,794,254 32.93 32.00 32.21 -0.48
شركة كوكب الأرض 2,757,441 24.09 22.26 24.035 +1.825
شركة إكسون موبيل 2,651,505 149.08 147.61 148.96 +2.77
شركة فايفر 2,596,575 12.47 11.24 11.79 -1.31
شركة ساوثويست إيرلاينز 2,593,834 54.44 53.1467 54.3025 +0.0425
شركة كيورب 2,484,231 22.15 21.70 21.95 +0.26
شركة هوليت باكارد 2,483,366 21.92 21.54 21.895 -0.075
شركة كومباس 2,418,508 10.61 10.09 10.57 +0.47
شركة يوباث 2,429,758 11.21 10.82 11.14 +0.20
شركة جلوبال بايمنتس 2,366,291 79.76 76.11 79.70 +9.93
شركة كوكاكولا 2,368,578 79.84 79.25 79.675 +0.115
شركة بلوم إنرجي 2,353,311 155.50 146.29 153.07 +7.75
شركة بايتكس إنرجي 2,165,923 3.609 3.52 3.595 +0.155
شركة كينفيو 2,128,004 18.775 18.39 18.755 +0.345
شركة فوبوتي في 2,121,962 1.3593 1.30 1.345 +0.015
شركة تشوبولتي 2,121,178 39.10 38.28 39.015 +1.135
شركة فريبرت-ماك موران 2,071,342 62.98 61.69 62.535 +1.445
شركة بيركشاير هاثاوي 2,052,240 48.24 47.02 48.095 +1.445
شركة فيرست ماجيستيك 3,090,448 22.37 21.8307 22.115 +0.565
شركة بي جي & إي 3,081,136 18.07 17.67 17.775 -0.245
شركة أوراكل 2,979,333 156.595 151.37 155.83 +1.86
شركة كراڤن 2,809,783 33.07 31.85 32.90 +0.22
شركة أسس العقارية 2,794,254 32.93 32.00 32.21 -0.48
شركة كوكب الأرض 2,757,441 24.09 22.26 24.035 +1.825
شركة إكسون موبيل 2,651,505 149.08 147.61 148.96 +2.77
شركة فايفر 2,596,575 12.47 11.24 11.79 -1.31
شركة ساوثويست إيرلاينز 2,593,834 54.44 53.1467 54.3025 +0.0425
شركة كيورب 2,484,231 22.15 21.70 21.95 +0.26
شركة هوليت باكارد 2,483,366 21.92 21.54 21.895 -0.075
شركة كومباس 2,418,508 10.61 10.09 10.57 +0.47
شركة يوباث 2,429,758 11.21 10.82 11.14 +0.20
شركة جلوبال بايمنتس 2,366,291 79.76 76.11 79.70 +9.93
شركة كوكاكولا 2,368,578 79.84 79.25 79.675 +0.115
شركة بلوم إنرجي 2,353,311 155.50 146.29 153.07 +7.75
شركة بايتكس إنرجي 2,165,923 3.609 3.52 3.595 +0.155
شركة كينفيو 2,128,004 18.775 18.39 18.755 +0.345
شركة فوبوتي في 2,121,962 1.3593 1.30 1.345 +0.015
شركة تشوبولتي 2,121,178 39.10 38.28 39.015 +1.135
شركة فريبرت-ماك موران 2,071,342 62.98 61.69 62.535 +1.445
شركة بيركشاير هاثاوي 2,052,240 48.24 47.02 48.095 +1.445

条款 及 私隱政策

لوحة الخصوصية

مزيد من المعلومات

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • تثبيت