Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Игры (GameFi) составляет ₽48.82B и изменилась на -7.25% за последние 24 часа; объем торговли монетами Игры (GameFi) составляет ₽729.73M и изменился на +0.43% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Игры (GameFi) насчитывается 113 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽44.27 | -4.26% | ₽131.94M | ₽85.88B | ТорговляПодробности | ||
₽0.919 | -6.37% | ₽364.46M | ₽42.47B | ТорговляПодробности | ||
₽17.25 | -4.95% | ₽96.59M | ₽42.20B | ТорговляПодробности | ||
₽20.99 | -5.03% | ₽51.75M | ₽40.29B | ТорговляПодробности | ||
₽32.52 | -7.61% | ₽180.71M | ₽29.55B | ТорговляПодробности | ||
₽31.52 | -3.95% | ₽23.56M | ₽21.85B | ТорговляПодробности | ||
₽11.08 | -7.49% | ₽469.63M | ₽6.93B | ТорговляПодробности | ||
₽20.02 | +42.44% | ₽346.00M | ₽3.98B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1094 | -4.38% | ₽62.65M | ₽3.94B | ТорговляПодробности | ||
₽11.12 | -7.75% | ₽67.00M | ₽3.86B | ТорговляПодробности | ||
₽10.61 | -7.76% | ₽70.53M | ₽3.71B | ТорговляПодробности | ||
₽11.62 | -8.61% | ₽287.18M | ₽3.67B | ТорговляПодробности | ||
₽35.78 | -2.32% | ₽289.70M | ₽3.29B | ТорговляПодробности | ||
₽34.78 | -3.95% | ₽20.41M | ₽3.01B | ТорговляПодробности | ||
₽15.40 | -5.31% | ₽18.45M | ₽2.49B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2877 | -5.30% | ₽6.64M | ₽1.75B | ТорговляПодробности | ||
₽1.48 | -10.69% | ₽15.61M | ₽1.47B | ТорговляПодробности | ||
₽25.36 | -3.45% | ₽1.65M | ₽1.29B | ТорговляПодробности | ||
₽1.80 | +0.76% | ₽17.07M | ₽1.09B | ТорговляПодробности | ||
₽2.22 | -3.41% | ₽1.76M | ₽1.04B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
38 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.85%49.15%