Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,980,094.67 | -1.40% | ₽209.84B | ₽179.01T | ТорговляПодробности | ||
₽327,755.44 | -2.24% | ₽147.76B | ₽39.55T | ТорговляПодробности | ||
₽79.64 | -0.031% | ₽14.11T | ₽14.38T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽96,121.05 | -6.31% | ₽4.31B | ₽13.37T | ТорговляПодробности | ||
₽199.12 | -3.40% | ₽28.65B | ₽11.93T | ТорговляПодробности | ||
₽16,239.74 | -2.27% | ₽18.67B | ₽8.87T | ТорговляПодробности | ||
₽79.64 | +0.05% | ₽838.14M | ₽6.07T | ТорговляПодробности | ||
₽0.342 | +14.74% | ₽8.16M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽325,790.48 | -2.70% | ₽5.58M | ₽2.76T | ТорговляПодробности | ||
₽16.27 | -3.42% | ₽5.83B | ₽2.46T | ТорговляПодробности | ||
₽25.26 | -1.54% | ₽677.10M | ₽2.39T | ТорговляПодробности | ||
₽55.42 | -3.66% | ₽1.11B | ₽2.02T | ТорговляПодробности | ||
₽8,967,876.43 | -1.40% | ₽1.31M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽1,516.60 | -4.04% | ₽1.52B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽79.60 | -0.03% | ₽3.07M | ₽995.37B | ТорговляПодробности | ||
₽351,547.55 | -2.20% | ₽1.54M | ₽872.31B | ТорговляПодробности | ||
₽26.84 | -3.20% | ₽444.26M | ₽859.11B | ТорговляПодробности | ||
₽42,727.19 | -1.36% | ₽468.82M | ₽851.94B | ТорговляПодробности | ||
₽3,101.47 | -7.53% | ₽3.05B | ₽839.79B | ТорговляПодробности | ||
₽224.34 | -4.11% | ₽2.26B | ₽813.40B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
34 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%
Рейтер: В результате опроса ожидается, что долгосрочные доходности казначейских облигаций США останутся на высоком уровне из-за инфляции и долгового давления, что ослабляет ожидания по снижению процентных ставок.Том Ли и Артур Хейс продолжают прогнозировать, что Ethereum к концу года вырастет до 10 000 долларов.