Lista de Culto de Murad VS Ansem
Murad
$SPX $478M | Up +4680%
$MOG $146M | Descer -54%
$APU $21M | Descer -85%
$POPCAT $108M | Descer -33%
$BITCOIN $44M | Baixou -48%
$RETARDIO $2.9M | Descer -85%
$GIGA $40M | Alta de 167%
$LOCKIN $2.3M | Descer -77%
$MINI $2.8M | Baixo -44%
$USA $3.2m | Baixa -87%
Ansem
$WIF $430M | Descer -75%
$MOG $147M | Para baixo -68%
$MEW $125M | Descer -72%
$GIGA $40M | Descer -79%
$MICHI $4M | Descer -95%
$MOTHER $5M | Descer -93%
$SCF $1.3M | Baixo -97%
Ver originalMurad
$SPX $478M | Up +4680%
$MOG $146M | Descer -54%
$APU $21M | Descer -85%
$POPCAT $108M | Descer -33%
$BITCOIN $44M | Baixou -48%
$RETARDIO $2.9M | Descer -85%
$GIGA $40M | Alta de 167%
$LOCKIN $2.3M | Descer -77%
$MINI $2.8M | Baixo -44%
$USA $3.2m | Baixa -87%
Ansem
$WIF $430M | Descer -75%
$MOG $147M | Para baixo -68%
$MEW $125M | Descer -72%
$GIGA $40M | Descer -79%
$MICHI $4M | Descer -95%
$MOTHER $5M | Descer -93%
$SCF $1.3M | Baixo -97%












