Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 119.000, queda de 0,43% em 24h, com suporte de US$ 118.000 e resistência de US$ 121.000. O ETH estava em US$ 4.476, queda de 0,19% em 24h, com suporte em US$ 4.300 e resistência em US$ 4.500. Altcoins MBLK, FUN3L e XPIN subiram 52,42%, 29,81% e 21,42%, respectivamente. O Índice de Medo da Corrupção é de 64 pontos, o que está na faixa gananciosa. Recomenda-se focar em BTC e ETH, construir posições em lotes e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. Espera-se que o mercado seja volátil para cima, mas é necessário ter cuidado com os riscos sistêmicos. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.70 | +5.41% | €11.51M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€104,312.17 | +2.05% | €1.92B | €2.07T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,830.54 | +0.15% | €1.24B | €462.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.09% | €206.83M | €153.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8517 | -0.0037% | €118.08B | €150.11B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€1,001.99 | +7.12% | €28.91M | €139.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€195.65 | -0.9% | €213.17M | €106.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8517 | -- | €14.99M | €64.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003893 | +2.98% | €83.50K | €35.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,826.29 | +0.46% | €415.12K | €32.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2154 | -2.60% | €51.68M | €32.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.29 | -1.05% | €6.52M | €27.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7282 | -0.71% | €6.40M | €26.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€104,419.66 | +2.22% | €123.45K | €13.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.92 | -1.65% | €6.43M | €12.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8516 | -- | €50.98K | €12.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.71 | -2.41% | €28.78M | €11.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€26.58 | +1.36% | €8.81M | €11.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | -1.30% | €18.48M | €10.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3424 | +0.19% | €5.38M | €10.95B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
71 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%