Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 119.000, queda de 0,43% em 24h, com suporte de US$ 118.000 e resistência de US$ 121.000. O ETH estava em US$ 4.476, queda de 0,19% em 24h, com suporte em US$ 4.300 e resistência em US$ 4.500. Altcoins MBLK, FUN3L e XPIN subiram 52,42%, 29,81% e 21,42%, respectivamente. O Índice de Medo da Corrupção é de 64 pontos, o que está na faixa gananciosa. Recomenda-se focar em BTC e ETH, construir posições em lotes e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. Espera-se que o mercado seja volátil para cima, mas é necessário ter cuidado com os riscos sistêmicos. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.98 | +1.21% | €6.76M | €1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€105,539.11 | +3.16% | €1.77B | €2.10T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,881.22 | +2.44% | €1.21B | €468.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.63 | +1.87% | €234.85M | €157.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8524 | -0.01% | €114.46B | €150.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€984.84 | +8.93% | €25.08M | €137.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€200.79 | +3.34% | €186.19M | €109.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8524 | -0.02% | €15.19M | €63.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003944 | +3.58% | €81.18K | €35.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2246 | +2.99% | €43.37M | €33.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,868.20 | +2.31% | €13.87K | €32.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2942 | +0.78% | €5.32M | €27.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7557 | +3.42% | €4.64M | €27.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€105,291.64 | +3.13% | €137.41K | €13.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.52 | +1.89% | €5.15M | €13.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8523 | -0.01% | €32.75K | €12.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€43.09 | +2.56% | €32.05M | €11.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€26.71 | +3.80% | €6.94M | €11.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.11 | +2.61% | €22.07M | €11.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3521 | +2.03% | €6.03M | €11.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%