Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $109 700, що на 2,67% менше за 24 години, з підтримкою $108 000 і опором $113 000. ETH коштував 3 954,78 долара, знизившись на 3,65% за 24 години, з підтримкою на рівні 3 800 доларів і опором на рівні 4 100 доларів. Була запущена нова монета XPL, яка впевнено пробила позначку в $1,3, привернувши увагу всього ринку. Альткоїни AIR, MAIGA, SQD подорожчали на 54,63%, 25,82% та 23,33% відповідно. Індекс страху корупції у 28 балів перебуває у стадії «страху». Рекомендується залишатися обережними, диверсифікувати асигнування, звертати увагу на регуляторну політику та інституційні тренди. У середньостроковій перспективі очікується збереження волатильного висхідного тренду, а BTC та ETH як і раніше залишаються основними напрямками розподілу. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴660.98 | -- | ₴118.90M | ₴78.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,538,868.55 | +0.23% | ₴46.62B | ₴90.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴166,463.03 | +2.34% | ₴42.75B | ₴20.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.51 | -0.014% | ₴3.76T | ₴7.23T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴115.38 | +1.98% | ₴8.03B | ₴6.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴40,368.84 | +3.43% | ₴575.76M | ₴5.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,383.08 | +4.42% | ₴5.32B | ₴4.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.51 | -0.01% | ₴498.29M | ₴3.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1838 | -5.17% | ₴3.84M | ₴1.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴166,416.11 | +2.32% | ₴6.48M | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.56 | +2.16% | ₴1.57B | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.98 | +0.71% | ₴179.59M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.56 | +2.21% | ₴216.27M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.49 | +0.11% | ₴12.16M | ₴593.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴872.93 | +3.75% | ₴227.68M | ₴591.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,544,000.28 | +0.24% | ₴517.05K | ₴577.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,179.96 | +2.59% | ₴613.21M | ₴498.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,825.87 | +7.01% | ₴1.50B | ₴494.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.01 | +3.18% | ₴142.92M | ₴478.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴133.32 | +2.63% | ₴460.47M | ₴475.81B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
33 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%