注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
LOALeague of Ancients | 11-03 10:57:43 | 5分間の下落幅 | ¥0.2174 | -7.78% | |
STARLSTARLINK | 11-03 10:57:41 | 5分間の上昇幅 | ¥0.00006064 | +6.00% | |
FLKFleek | 11-03 10:57:37 | 5分間の上昇幅 | ¥23.81 | +5.24% | |
KCALKCAL | 11-03 10:57:25 | 5分間の下落幅 | ¥0.1949 | -5.45% | |
BXCBonusCloud | 11-03 10:57:15 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02749 | +7.05% | |
IVPAYivendPay | 11-03 10:57:13 | 5分間の下落幅 | ¥0.1707 | -5.33% | |
IVPAYivendPay | 11-03 10:57:13 | 24時間安値 | ¥0.1707 | -11.35% | |
EARNMEARNM | 11-03 10:57:08 | 5分間の下落幅 | ¥0.05064 | -14.73% | |
CSASCSAS | 11-03 10:56:55 | 5分間の下落幅 | ¥0.002939 | -11.71% | |
CADCaduceus Protocol | 11-03 10:56:49 | 24時間高値 | ¥0.6301 | +16.46% | |
CADCaduceus Protocol | 11-03 10:56:43 | 5分間の上昇幅 | ¥0.5508 | +8.89% | |
REALReal Realm | 11-03 10:56:35 | 5分間の下落幅 | ¥0.01565 | -5.19% | |
IDOODLESDoodles Fraction Token | 11-03 10:56:33 | 5分間の下落幅 | ¥41.55 | -5.43% | |
VMPXVMPX | 11-03 10:56:12 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1222 | +5.45% | |
LFLF Labs | 11-03 10:56:09 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01576 | +5.14% | |
AIBOTCherry AI | 11-03 10:55:42 | 5分間の下落幅 | ¥4.43 | -6.56% | |
CARATAlaska Gold Rush | 11-03 10:55:41 | 5分間の下落幅 | ¥0.0601 | -5.01% | |
JELLYJELLYjelly-my-jelly | 11-03 10:55:38 | 5分間の上昇幅 | ¥14.41 | +5.03% | |
MNDEMarinade | 11-03 10:55:05 | 24時間安値 | ¥14.51 | -11.04% | |
ACENTAcent | 11-03 10:55:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.01212 | -18.07% |
上昇者数&下降者数
利得者369敗者1,802