注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
PERLPerlin | 01-06 11:38:45 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0301 | +5.43% | |
CLEAREverclear | 01-06 11:38:40 | 5分間の上昇幅 | ¥0.8942 | +7.97% | |
BEPROBEPRO Network | 01-06 11:38:35 | 5分間の下落幅 | ¥0.01123 | -5.77% | |
MOTMobius | 01-06 11:38:16 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01913 | +6.17% | |
SERSHSerenity | 01-06 11:38:16 | 5分間の下落幅 | ¥5.49 | -5.70% | |
MSNmeson.network | 01-06 11:37:58 | 24時間高値 | ¥0.9768 | +13.46% | |
NAWSNAWS.AI | 01-06 11:37:55 | 24時間高値 | ¥0.08545 | +10.75% | |
BALLBitball | 01-06 11:37:54 | 5分間の下落幅 | ¥0.005411 | -5.86% | |
OMNIAOMNIA Protocol | 01-06 11:37:46 | 5分間の上昇幅 | ¥1.44 | +6.17% | |
CYBERARENACyber Arena Token | 01-06 11:36:57 | 5分間の下落幅 | ¥0.003148 | -12.71% | |
MSQMSQUARE | 01-06 11:36:52 | 5分間の上昇幅 | ¥190.86 | +5.79% | |
XYROXyro | 01-06 11:36:42 | 5分間の下落幅 | ¥0.02426 | -6.29% | |
AQDCAQUANEE | 01-06 11:36:30 | 5分間の上昇幅 | ¥0.004078 | +5.69% | |
USELESSUseless Coin | 01-06 11:35:50 | 24時間高値 | ¥19.78 | +10.22% | |
SMILEbitSmiley | 01-06 11:35:00 | 5分間の上昇幅 | ¥1.09 | +7.64% | |
CELACellula | 01-06 11:35:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.005361 | -5.05% | |
CELCelsius Network | 01-06 11:35:00 | 5分間の下落幅 | ¥5.62 | -7.30% | |
DUKODUKO | 01-06 11:35:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01562 | +5.82% | |
FREEFREE Coin | 01-06 11:35:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.000003998 | +5.46% | |
NGLGold Fever | 01-06 11:35:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1621 | +28.99% |
上昇者数&下降者数
利得者1,478敗者698