Gateでのリアルタイム暗号資産セクター市場動向
メタバース、ゲーム、DeFi、BRC20、NFT、IoT、Layer 2など、主要な仮想通貨セクターを一括でモニター。価格変動、時価総額、取引量、値上がり/値下がり銘柄比率を確認し、市場チャンスを即時発見。
*提供されたデータは参考用です。
| 名前 | 24H % | トップゲイナーズ | 時価総額 | 取引高 | 上昇/下落回数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZkSync Eco | -0.44% |  UB Unibase+1.58% | ¥11.73T | ¥2.85B | |
| Startup | -2.13% |  CATCH SpaceCatch+87.70% | ¥452.28T | ¥420.88B | |
| レイヤー 1 (L1) | -2.27% |  CANTO Canto+101.75% | ¥458.29T | ¥394.99B | |
| ファントークン | -3.52% |  SPFC Sao Paulo FC Fan Token+2.26% | ¥25.45B | ¥170.47M | |
| モノのインターネット (IOT) | -4.11% |  MXC MXC+4.46% | ¥462.71B | ¥644.01M | |
| Runes | -4.32% |  DOG Dog-1.10% | ¥26.98B | ¥139.41M | |
| Solanaエコシステム | -4.36% |  JELLYJELLY jelly-my-jelly+35.77% | ¥30.87T | ¥36.70B | |
| Meme | -4.80% |  PIPPIN Pippin+94.90% | ¥9.30T | ¥33.34B | |
| DePIN | -5.01% |  ICNT Impossible Cloud Network Token+25.53% | ¥1.14T | ¥4.08B | |
| Real World Assets (RWA) | -5.32% |  CANTO Canto+101.75% | ¥1.80T | ¥5.33B | |
| 分散型金融 (DeFi) | -5.39% |  LAB LAB+131.71% | ¥2.93T | ¥23.25B | |
| メタバース | -5.41% |  SMX Snapmuse.io+38.07% | ¥627.87B | ¥1.46B | |
| NFT | -5.41% |  SMX Snapmuse.io+38.07% | ¥1.44T | ¥3.34B | |
| ストレージ | -5.58% |  BLZ ブルゼル+6.84% | ¥789.28B | ¥1.40B | |
| BRC-20 | -5.90% |  LIGO $ligo+5.72% | ¥39.99B | ¥898.97M | |
| Base Ecosystem | -6.02% |  HINT HIve Intelligence+15.63% | ¥479.45B | ¥8.71B | |
| ゲーム (GameFi) | -6.36% |  G7 Game7+17.77% | ¥611.59B | ¥2.01B | |
| AI | -7.65% |  AIPUMP aiPUMP+32.71% | ¥1.75T | ¥19.53B | |
| レイヤー 2 (L2) | -9.04% |  CROS Cros World+25.19% | ¥1.89T | ¥6.06B | 









