Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été signalé à 115 700 $, en légère hausse de 0,68 % en 24 heures, soutenant 110 000 $. L’ETH était coté à 4 191 dollars, en baisse de 0,95 % sur 24 heures, soutenant 4 200 dollars. Les altcoins SKYAI, METO et LIGO ont grimpé de 32,05 %, 26,15 % et 24,82 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption est de 38, ce qui est au stade de la « peur ». Il est recommandé de rester prudent, les positions en devises dominantes représentant 70 %, et de prêter attention aux politiques réglementaires de la SEC et aux flux de capitaux institutionnels. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006556 | -- | €0.02425 | €10.69K | TraderDétails | ||
€0.000189 | +13.91% | €14.28K | €10.40K | TraderDétails | ||
€0.002696 | +9.68% | €12.15K | €10.24K | TraderDétails | ||
€0.0002122 | +4.10% | €12.39K | €10.00K | TraderDétails | ||
€0.001036 | -4.68% | €35.45K | €9.84K | TraderDétails | ||
€0.001708 | -- | €13.27K | €9.63K | TraderDétails | ||
€0.001369 | +2.65% | €14.57K | €9.21K | TraderDétails | ||
€0.00008658 | +0.3% | €15.91K | €8.47K | TraderDétails | ||
€0.00003323 | +8.02% | €16.92K | €8.47K | TraderDétails | ||
€0.0003924 | +16.32% | €13.96K | €8.24K | TraderDétails | ||
€0.006035 | +0.61% | €14.42K | €8.23K | TraderDétails | ||
€0.00004146 | +0.79% | €15.45K | €8.17K | TraderDétails | ||
€0.0006038 | +1.25% | €67.59K | €8.15K | TraderDétails | ||
€0.00009846 | +20.68% | €6.64K | €8.14K | TraderDétails | ||
€0.0000009639 | -11.13% | €916.27 | €7.90K | TraderDétails | ||
€0.000157 | -3.24% | €14.82K | €7.85K | TraderDétails | ||
€0.0001038 | -0.5% | €15.36K | €7.55K | TraderDétails | ||
€0.00008651 | -0.38% | €14.14K | €7.46K | TraderDétails | ||
€0.00001905 | +10.42% | €13.62K | €7.43K | TraderDétails | ||
€0.0001024 | +9.60% | €11.00K | €7.33K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%