Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : le BTC était à 114 000 $, en baisse de 0,57 % en 24 heures, avec un support à 111 184 $ et une résistance à 115 969 $. L’ETH était à 4 098 $, en baisse de 1,29 % en 24 heures, avec un support à 3 794 $ et une résistance à 4 219 $. Altcoin BAS a augmenté de 201,88 %, H3L de 83,34 % et MIDLE de 64,11 %. L’indice de peur est de 38, ce qui se situe dans la zone de peur. Il est recommandé d’allouer prudemment, avec des demi-positions en BTC et ETH, et de prêter attention aux changements de politiques réglementaires et au sentiment du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003603 | +5.21% | €840.47 | €22.34K | TraderDétails | ||
€0.00001991 | -9.98% | €15.12K | €21.37K | TraderDétails | ||
€0.00000000008526 | +9.65% | €12.18K | €21.31K | TraderDétails | ||
€0.0000001775 | -4.81% | €1.81K | €21.30K | TraderDétails | ||
€0.000007587 | +0.14% | €14.52K | €21.24K | TraderDétails | ||
€0.001444 | +1.15% | €13.72K | €20.88K | TraderDétails | ||
€0.00004831 | -12.45% | €36.90K | €20.84K | TraderDétails | ||
€0.00002296 | -8.77% | €666.60 | €20.53K | TraderDétails | ||
€0.0002723 | -16.00% | €17.51K | €20.29K | TraderDétails | ||
€0.0007374 | -1.35% | €14.16K | €20.16K | TraderDétails | ||
€0.0000201 | +0.95% | €13.84K | €20.10K | TraderDétails | ||
€0.0002626 | +0.96% | €14.68K | €19.69K | TraderDétails | ||
€0.005818 | +5.44% | €15.01K | €19.61K | TraderDétails | ||
€0.0004159 | +0.94% | €21.58K | €19.17K | TraderDétails | ||
€0.002402 | +2.09% | €10.49K | €19.10K | TraderDétails | ||
€0.00003777 | +3.69% | €13.34K | €18.88K | TraderDétails | ||
€0.0000375 | -0.45% | €13.66K | €18.86K | TraderDétails | ||
€0.001783 | +7.31% | €14.12K | €18.72K | TraderDétails | ||
€1.03 | +0.22% | €14.42K | €18.54K | TraderDétails | ||
€0.0002842 | -3.85% | €18.31K | €18.18K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%