Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 106 655 dollars, en hausse de 0,61 % sur 24h, avec un support à 106 000 et une résistance à 107 500. L'ETH s'affiche à 3 612 dollars, en hausse de 1,23 % sur 24h, avec un support à 3 500 et une résistance à 3 750. Les altcoins ORO, DOGEGOV et FERC ont respectivement augmenté de 32 %, 23 % et 22 %. L'indice de peur et de cupidité est à 26 points, indiquant une zone de "peur". Il est conseillé de constituer des positions par étapes, avec une allocation BTC/ETH de 6:4, afin de maintenir la flexibilité des positions. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements d'investissement institutionnels. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Sale | RWA | -- | €3.89M | 2024-12-03 | -- | |
| Seed | Infra zk | -- | €3.46M | 2024-12-03 | ||
| Pre-Seed | Infra AI | -- | €1.29M | 2024-12-03 | ||
| Seed | Compliance Solutions | -- | €4.67M | 2024-12-03 | ||
| M&A | Infra Layer1 zk Privacy | -- | -- | 2024-12-03 | T | |
| Pre-A | DeFi RWA | -- | €2.16M | 2024-12-02 | ||
| Pre-Seed | DeFi Infra RWA AI | -- | €4.32M | 2024-12-02 | ||
| Series A | Infra zk Interoperability | -- | €10.38M | 2024-12-02 | ||
| -- | Data & Analysis AI | -- | €1.73M | 2024-12-02 | ||
| M&A | NFT Ticketing | -- | -- | 2024-12-02 | ||
| -- | DeFi Ordinals DID | -- | €6.05M | 2024-12-01 | ||
| -- | CeFi Savings & Investment | -- | €8.65M | 2024-12-01 | ||
| Pre-Seed | DeFi LSD | €28.55M | €865.38K | 2024-12-01 | ||
| Public Sale | DeFi Lending RWA | -- | €2.59M | 2024-12-01 | -- | |
| -- | Gaming Shooting Games | -- | -- | 2024-12-01 | ||
| Seed | CeFi Solutions | -- | -- | 2024-11-30 | ||
| Seed | Gaming | €17.30M | €865.38K | 2024-11-29 | I | |
| Pre-Seed | Tools | -- | -- | 2024-11-28 | S | |
| -- | DeFi Stablecoin Protocol | €237.98M | €38.94M | 2024-11-28 | ||
| Pre-Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €865.38K | 2024-11-27 |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%