Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été rapporté à 111 200 $, en hausse de 0,42 % en 24h, avec un support de 108 000 et une résistance de 115 000. L’ETH a été rapporté à 4008 $, en hausse de 0,58 % en 24h, avec un support à 3900 et une résistance à 4300. LES ALTCOINS RPK, PIXELVERSE ET DIN ONT BONDI DE 36,6 %, 25,18 % ET 22,78 %, RESPECTIVEMENT. L’indice de peur de la corruption se situe dans la fourchette de la « peur » à 28 points. Il est recommandé de rester prudent, d’allouer 6:4 au BTC et à l’ETH, de contrôler les positions à moins de 20 % du total des actifs et de prêter une attention particulière aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | €4.29M | 2015-03-31 | O |
![]() | Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | €8.59M | €1.03M | 2015-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €103.15K | 2015-03-22 | ![]() B |
![]() | Seed | Music | -- | €429.79K | 2015-03-10 | -- |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | €99.71M | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | €446.98K | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €1.21M | 2015-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | €945.54K | 2015-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €429.79K | 2015-02-03 | ![]() V |
![]() | Series B | Mining industry | -- | €12.89M | 2015-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | €730.64K | 2015-02-01 | ![]() Q |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €945.54K | 2015-01-27 | ![]() G |
![]() | -- | -- | -- | €2.14M | 2015-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €64.46M | 2015-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €2.66M | 2015-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi ATM | -- | €343.83K | 2015-01-07 | P |
![]() | Series A | NFT Virtual Avatar | -- | €5.41M | 2015-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €8.16M | 2014-12-29 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €7.39M | 2014-12-17 | M S |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €1.71M | 2014-12-09 | -- |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%