Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 110 200 $, en baisse de 0,29 % en 24 heures, et l’ETH était à 3 960,71 $, en baisse de 0,46 % en 24 heures. Les altcoins IRON, AIPUMP et AIL ont bondi respectivement de 44,67 %, 39,3 % et 36,32 %. L’indice de peur de la corruption se situe dans la zone de « peur » à 34 points. À court terme, il est recommandé que le BTC se situe entre 10,8 et 112 000 dollars, avec un ratio d’allocation de 20 à 30 %, et qu’il maintienne une allocation de 60 % pour le BTC et de 40 % pour l’ETH à moyen terme. Si l’on prête attention aux progrès de la réglementation de la SEC et aux tendances en matière d’investissement institutionnel, on s’attend à ce que le marché soit dominé par des ajustements de choc. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | DeFi DEX Lending Derivatives +2 | €855.92M | €171.18M | 2025-09-28 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-27 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €1.71M | 2025-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Socia Trading | -- | €4.27M | 2025-09-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-25 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | €5.13M | 2025-09-24 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi LSD | -- | €2.39M | 2025-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Wallet Payment | -- | €40.22M | 2025-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-24 | ![]() |
![]() | Seed | FHE Tools | -- | €5.13M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | -- | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | €2.99M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Derivatives | -- | €6.84M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €9.62M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €12.49M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | €3.08M | 2025-09-23 | F |
![]() | Strategic | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-09-23 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | €8.55M | €8.55M | 2025-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeDeFi Compliance Solutions | -- | €9.41M | 2025-09-22 | M |
![]() | -- | AI Agent AIGC AI | -- | €4.27M | 2025-09-22 | A L |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%