Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été rapporté à 115 000 $, en hausse de 0,51 % en 24h, avec un support de 112 000 et une résistance de 116 000. L’ETH est à 4 189 $, en hausse de 0,75 % en 24h, avec un support à 4 100 et une résistance à 4 300. Les altcoins BDIN, GMWAGMI et SYLO ont augmenté de 30,8 %, 26,84 % et 25,34 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption est de 40, ce qui est au stade de la « peur ». Il est recommandé de diversifier les allocations, de contrôler les positions et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. Optimisme prudent à moyen terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | Infra | -- | €25.80M | 2025-06-08 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | €3.44M | 2025-06-06 | ||
| -- | Insurance | -- | €2.92M | 2025-06-05 | ||
| Seed | Security Solutions | -- | €3.91M | 2025-06-05 | ||
| Strategic | Payment | -- | -- | 2025-06-04 | ||
| Strategic | Cloud Computing Power | -- | €3.44M | 2025-06-04 | ||
| Seed | DeFi AI Agent AI | €25.80M | €2.58M | 2025-06-04 | ||
| Strategic | DeFi DEX On-Chain Financing Solutions Multisig Solution | €86.02M | -- | 2025-06-04 | ||
| M&A | Compliance Solutions | -- | -- | 2025-06-04 | ||
| -- | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2025-06-04 | ||
| -- | InfoFi Reputation System SocialFi | -- | €1.72M | 2025-06-03 | ||
| Seed | Infra AI Agent AI | -- | €3.44M | 2025-06-03 | ||
| -- | DeFi Lending Credit Lending | -- | €4.47M | 2025-06-03 | ||
| Seed | Infra Modular DA | -- | €2.58M | 2025-06-03 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €12.04M | 2025-06-03 | ||
| Strategic | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.29M | 2025-06-03 | ||
| IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €5.93B | €946.32M | 2025-06-03 | S | |
| Seed | Infra DePIN AI | -- | €1.72M | 2025-06-02 | ||
| Strategic | Tools | -- | €2.15M | 2025-06-02 | V | |
| Series A | DeFi Derivatives Perp | -- | €6.88M | 2025-06-02 |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%