Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Node Service | -- | -- | 2024-04-10 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2024-04-10 | ||
| Private | MEME | -- | -- | 2024-04-10 | ||
| Seed | Infra AI | -- | -- | 2024-04-10 | ||
| -- | Infra IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €8.67M | 2024-04-10 | ||
| -- | Recruitment Solutions | -- | €2.60M | 2024-04-10 | ||
| Seed | Tools Marketing Solutions | -- | -- | 2024-04-10 | B | |
| Seed | Gaming Gaming platform Gaming Solutions | -- | €1.21M | 2024-04-10 | -- | |
| -- | Gaming Gambling Games | -- | €8.67M | 2024-04-10 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis AI | -- | -- | 2024-04-10 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Restaking | -- | -- | 2024-04-10 | ||
| -- | Gaming Studio | -- | €3.47M | 2024-04-10 | ||
| Seed | DeFi DEX Intent Cross-Chain Aggregation DEX | -- | €2.60M | 2024-04-10 | ||
| Public Sale | Infra Cross-Chain Communication Interoperability | €65.07M | €6.18M | 2024-04-10 | -- | |
| -- | Gaming Gambling Games | -- | €3.03M | 2024-04-10 | ||
| Seed | Sports Fitness Lifestyle App | -- | €1.90M | 2024-04-09 | ||
| Seed | Infra AI | -- | €4.33M | 2024-04-09 | ||
| -- | DeFi RWA | -- | -- | 2024-04-09 | ||
| Seed | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | €2.16M | 2024-04-09 | ||
| -- | Infra zk Bitcoin Ecosystem | -- | €9.19M | 2024-04-09 |
Indice de peur et de cupidité
13 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%