Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-04-18 | ||
| Strategic | Gaming Gaming platform | -- | €867.70K | 2024-04-17 | N | |
| -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.56M | 2024-04-17 | ||
| Seed | Runes DeFi DEX | -- | €1.73M | 2024-04-17 | ||
| Seed | AI Launchpad | -- | -- | 2024-04-17 | ||
| Seed | DeFi DEX | €65.07M | €6.50M | 2024-04-17 | ||
| -- | CeFi Market Makers | -- | -- | 2024-04-17 | ||
| M&A | On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2024-04-17 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2024-04-17 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | -- | 2024-04-16 | ||
| Pre-Seed | Runes Inscriptions NFT NFT marketplace +1 | -- | €1.73M | 2024-04-16 | ||
| Series A | RWA Real Estate | -- | €8.67M | 2024-04-16 | S | |
| -- | DeFi RWA Stablecoin Protocol | €43.38M | €6.07M | 2024-04-16 | ||
| Seed | Infra zk | -- | €3.90M | 2024-04-16 | ||
| Pre-Seed | Gaming Social | -- | -- | 2024-04-16 | ||
| -- | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €694.16M | -- | 2024-04-16 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer2 zk | -- | €2.60M | 2024-04-16 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | €5.20M | 2024-04-16 | ||
| -- | Infra Wallet Account Abstraction | -- | €4.33M | 2024-04-16 | ||
| M&A | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2024-04-16 |
Indice de peur et de cupidité
13 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%