Alpha: listado de las principales monedas de Believe
Explora los proyectos en Alpha de Believe mediante el seguimiento de las tendencias de precios en tiempo real, las fluctuaciones de precios, la capitalización de mercado y la actividad de trading de monedas de Believe de alta calidad, descubriendo posibles oportunidades de inversión en tokens prometedores.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02695 | -15.91% | €701.60K | €28.08M | -- | ||
| €0.01538 | +0.13% | €961.93K | €20.50M | -- | ||
| €0.01624 | -18.12% | €633.08K | €17.24M | -- | ||
| €0.008761 | -5.18% | €236.89K | €9.67M | -- | ||
| €0.009192 | +13.70% | €101.06K | €9.57M | -- | ||
| €0.008498 | +54.45% | €1.34M | €4.24M | -- | ||
| €0.004568 | -7.66% | €74.94K | €4.56M | -- | ||
| €0.003943 | +3.61% | €11.96K | €3.94M | -- | ||
| €0.003278 | -3.21% | €245.53K | €2.96M | -- | ||
| €0.001924 | +13.66% | €80.85K | €1.92M | -- | ||
| €0.001805 | +6.93% | €107.32K | €1.73M | -- | ||
| €0.001172 | -1.99% | €25.39K | €1.17M | -- | ||
| €0.0008769 | -14.65% | €12.68K | €999.07K | -- | ||
| €0.0009983 | -19.12% | €285.94K | €957.60K | -- | ||
| €0.0004718 | -17.56% | €18.02K | €469.52K | -- | ||
| €0.000463 | +45.00% | €9.19K | €463.03K | -- | ||
| €0.0004571 | +12.31% | €31.05K | €457.12K | -- | ||
| €0.0003908 | -12.85% | €18.44K | €406.43K | -- | ||
| €0.0002963 | -1.39% | €820.04 | €313.07K | -- | ||
| €0.0002546 | +4.76% | €5.87K | €256.57K | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Una ballena ha retirado 115 millones de USDT de Aave, lo que ha llevado a que la tasa de utilización de USDT en el mercado principal de Aave supere el umbral óptimo de utilización del 92%.La tasa de utilización del fondo administrado por MEV Capital y Re7 Labs en la plataforma Lista DAO alcanza el 99%, lo que ha provocado una Liquidación forzosa.