Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,105.05 | +2.59% | €1.30B | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,690.82 | +3.34% | €1.05B | €445.49B | OperarDetalles | ||
€2.51 | +2.54% | €147.06M | €150.22B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.042% | €107.32B | €148.98B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€870.65 | +1.29% | €10.36M | €121.18B | OperarDetalles | ||
€186.92 | +4.64% | €164.55M | €101.58B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.03% | €10.97M | €62.98B | OperarDetalles | ||
€0.00382 | -0.31% | €76.13K | €34.38B | OperarDetalles | ||
€0.2099 | +5.46% | €41.75M | €31.74B | OperarDetalles | ||
€3,679.96 | +3.00% | €8.30K | €31.38B | OperarDetalles | ||
€0.2907 | +2.70% | €4.53M | €27.52B | OperarDetalles | ||
€0.7184 | +4.56% | €5.16M | €26.25B | OperarDetalles | ||
€19.12 | +3.81% | €4.93M | €12.96B | OperarDetalles | ||
€99,985.98 | +2.55% | €13.07K | €12.70B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.01% | €3.01K | €12.63B | OperarDetalles | ||
€26.03 | +1.79% | €6.33M | €10.99B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +6.41% | €9.93M | €10.82B | OperarDetalles | ||
€39.77 | +1.12% | €23.14M | €10.77B | OperarDetalles | ||
€0.3353 | +6.67% | €6.91M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€500.34 | +4.73% | €4.69M | €9.97B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
49 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%