Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se informó en USD 119,000, un 0.43% menos en 24 horas, con un soporte de USD 118,000 y una resistencia de USD 121,000. ETH estaba en 4.476 dólares, bajando un 0,19% en 24 horas, con soporte en 4.300 dólares y resistencia en 4.500 dólares. Las altcoins MBLK, FUN3L y XPIN subieron un 52,42%, un 29,81% y un 21,42%, respectivamente. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 64 puntos, que está en el rango codicioso. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, construir posiciones en lotes y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. Se espera que el mercado sea volátil al alza, pero es necesario tener cuidado con los riesgos sistémicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.99 | +0.23% | €7.37M | €1.67B | OperarDetalles | ||
€102,232.08 | +1.30% | €1.62B | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,817.78 | +2.13% | €1.35B | €460.81B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +2.02% | €256.68M | €154.49B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | -0.00042% | €106.38B | €150.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€931.56 | +5.90% | €18.59M | €129.66B | OperarDetalles | ||
€197.22 | +3.17% | €255.65M | €107.53B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | -0.03% | €11.05M | €63.39B | OperarDetalles | ||
€0.003782 | -0.87% | €71.67K | €34.04B | OperarDetalles | ||
€0.2195 | +1.25% | €39.39M | €33.18B | OperarDetalles | ||
€3,813.73 | +2.06% | €12.59K | €32.51B | OperarDetalles | ||
€0.2928 | +0.48% | €4.68M | €27.72B | OperarDetalles | ||
€0.7335 | +0.71% | €5.27M | €26.80B | OperarDetalles | ||
€19.18 | -1.03% | €5.62M | €13.01B | OperarDetalles | ||
€102,233.19 | +1.30% | €313.55K | €12.98B | OperarDetalles | ||
€0.8523 | -0.01% | €22.38K | €12.63B | OperarDetalles | ||
€42.74 | +2.48% | €30.58M | €11.57B | OperarDetalles | ||
€3.06 | +0.81% | €24.74M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€26.06 | -0.48% | €8.96M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€0.3426 | +0.52% | €5.36M | €10.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%