Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se informó en USD 119,000, un 0.43% menos en 24 horas, con un soporte de USD 118,000 y una resistencia de USD 121,000. ETH estaba en 4.476 dólares, bajando un 0,19% en 24 horas, con soporte en 4.300 dólares y resistencia en 4.500 dólares. Las altcoins MBLK, FUN3L y XPIN subieron un 52,42%, un 29,81% y un 21,42%, respectivamente. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 64 puntos, que está en el rango codicioso. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, construir posiciones en lotes y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. Se espera que el mercado sea volátil al alza, pero es necesario tener cuidado con los riesgos sistémicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.94 | -0.05% | €7.26M | €1.66B | OperarDetalles | ||
€102,186.39 | +1.05% | €1.61B | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,807.16 | +1.30% | €1.26B | €459.53B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +1.30% | €254.57M | €154.13B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | +0.0053% | €104.71B | €150.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€928.83 | +5.06% | €18.75M | €129.28B | OperarDetalles | ||
€195.42 | +1.70% | €243.94M | €106.55B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | -0.02% | €10.34M | €63.36B | OperarDetalles | ||
€0.003776 | -1.05% | €71.54K | €33.98B | OperarDetalles | ||
€0.2177 | -0.72% | €39.62M | €32.92B | OperarDetalles | ||
€3,813.73 | +1.66% | €12.57K | €32.51B | OperarDetalles | ||
€0.2933 | +0.72% | €3.80M | €27.76B | OperarDetalles | ||
€0.73 | -0.63% | €4.92M | €26.67B | OperarDetalles | ||
€102,322.27 | +1.38% | €166.15K | €12.99B | OperarDetalles | ||
€19.08 | -1.88% | €5.52M | €12.94B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | -- | €22.82K | €12.63B | OperarDetalles | ||
€42.24 | +1.32% | €30.07M | €11.43B | OperarDetalles | ||
€3.06 | +0.41% | €24.80M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€0.3406 | -0.28% | €5.40M | €10.88B | OperarDetalles | ||
€25.75 | -1.75% | €8.80M | €10.87B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%