Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se informó en USD 119,000, un 0.43% menos en 24 horas, con un soporte de USD 118,000 y una resistencia de USD 121,000. ETH estaba en 4.476 dólares, bajando un 0,19% en 24 horas, con soporte en 4.300 dólares y resistencia en 4.500 dólares. Las altcoins MBLK, FUN3L y XPIN subieron un 52,42%, un 29,81% y un 21,42%, respectivamente. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 64 puntos, que está en el rango codicioso. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, construir posiciones en lotes y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. Se espera que el mercado sea volátil al alza, pero es necesario tener cuidado con los riesgos sistémicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.97 | +0.23% | €7.40M | €1.66B | OperarDetalles | ||
€102,390.89 | +1.19% | €1.68B | €2.04T | OperarDetalles | ||
€3,832.42 | +2.71% | €1.31B | €462.58B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +1.58% | €268.10M | €153.93B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | +0.022% | €107.21B | €149.80B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€933.61 | +6.12% | €15.52M | €129.94B | OperarDetalles | ||
€197.94 | +4.54% | €267.60M | €107.60B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | -0.02% | €10.88M | €63.35B | OperarDetalles | ||
€0.00379 | -1.04% | €77.61K | €34.11B | OperarDetalles | ||
€0.22 | +1.76% | €39.07M | €33.26B | OperarDetalles | ||
€3,841.43 | +2.93% | €10.82K | €32.75B | OperarDetalles | ||
€0.2927 | +0.32% | €4.59M | €27.71B | OperarDetalles | ||
€0.7331 | +0.53% | €5.10M | €26.78B | OperarDetalles | ||
€19.28 | -0.3% | €5.51M | €13.07B | OperarDetalles | ||
€102,344.43 | +1.20% | €308.19K | €13.00B | OperarDetalles | ||
€0.8523 | -0.01% | €4.26K | €12.63B | OperarDetalles | ||
€42.70 | +4.42% | €31.26M | €11.56B | OperarDetalles | ||
€26.15 | -1.31% | €9.41M | €11.04B | OperarDetalles | ||
€0.3434 | -0.94% | €5.71M | €10.97B | OperarDetalles | ||
€3.02 | -0.33% | €21.58M | €10.95B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%