🎉【Gate 新加坡旗舰活动 · 广场趣味答题 Day1】
#TOKEN2049# 马上拉开序幕,Gate 也要在新加坡放大招啦!
Token of Love 音乐节、 Gate x Oracle Red Bull Racing 招待会、 F1 观赛派对统统来袭!
现在参与广场【趣味答题挑战】,来测测你对活动了解多少,瓜分$100 BTC!
参与方式:评论区留下答案(格式:1B 2A 3B 4B)
🎁 奖励:每天抽 3 名幸运用户 → 每人 $10 BTC
🎁 终极彩蛋:三天全对的幸运超级答题王 → 再送 $10 BTC!
📖 Day1 · Quiz 单选题
Q1
Gate 新加坡旗舰活动在哪五天举行?
A. 9月30日-10月4日
B. 10月1日-5日
C. 10月5日-9日
Q2
“TOKEN OF LOVE” 音乐节的举办地点是?
A. 滨海湾花园
B. 圣淘沙
C. 新加坡体育馆
Q3
Gate x Oracle Red Bull Racing 招待会特别关注的三个主题是?
A. 体育、旅游、时尚
B. 加密市场趋势、全球经济展望、Web3
C. 游戏、NFT、元宇宙
Q4
在10月2日举行的 F1 赛车模拟挑战中,胜出者获得的奖励是什么?
A. 音乐节 VVIP 门票
B. Gate 精美周边
C. F1 观赛盛宴门票
💡 小Tips:不确定答案?偷偷翻一下
抓住XRP冲锋:SIM云挖矿平台的新用户可免费获得$100,让您轻松赚取每天$7,000。
| 合同金额 | 合同期限 | 日收入 | 总收入 | | 100$ | 1天 | 1$ | 1$ | | 150$ | 2天 | 6$ | 12$ | | 300$ | 2天 | 5.19$ | 10.38$ | | 900$ | 3天 | 17.19$ | 51.57$ | | 2300$ | 5天 | 47.38$ | 236.9$ | | 5500$ | 10天 | 120.45$ | 1204.5$ | | 10000$ | 7天 | 231$ | 1617$ | | 30000$ | 3天 | 1059$ | 3177$ | | 60000$ | 21天 | 2400$ | 50400$ | | 150000$ | 10天 | 6795$ | 69750$ |
| 合同金额 | 合同期限 | 日收入 | 总收入 | | 100$ | 1天 | 1$ | 1$ | | 150$ | 2天 | 6$ | 12$ | | 300$ | 2天 | 5.19$ | 10.38$ | | 900$ | 3天 | 17.19$ | 51.57$ | | 2300$ | 5天 | 47.38$ | 236.9$ | | 5500$ | 10天 | 120.45$ | 1204.5$ | | 10000$ | 7天 | 231$ | 1617$ | | 30000$ | 3天 | 1059$ | 3177$ | | 60000$ | 21天 | 2400$ | 50400$ | | 150000$ | 10天 | 6795$ | 69750$ | | 合同金额 | 合同期限 | 日收入 | 总收入 | 合同金额 |合同金额
合同金额 合同期限 | 合同期限
合同期限 日收入 |日收入
每日收入 总收入 |总收入
总收入| 100$ | 1天 | 1$ | 1$ | 100$ |100$
100$ 1天 |1天
1天 1$ |1$
1$ 1$ |1$
1$| 150$ | 2天 | 6$ | 12$ | 150$ |150$
150$ 2天 |2天
今天 6$ |6$
6$ 12$ |12$
12$| 300$ | 2天 | 5.19$ | 10.38$ | 300$ |300$
300$ 2day |2day
2天 5.19$ |5.19$
5.19$ 10.38$ |10.38$
10.38$| 900$ | 3天 | 17.19$ | 51.57$ | 900$ |900$
900$ 3天 |3天
3天 17.19$ |17.19$
17.19$ 51.57$ |51.57$
51.57$| 2300$ | 5天 | 47.38$ | 236.9$ | 2300$ |2300$
2300$ 5天 |5天
5天 47.38$ |47.38$
47.38$ 236.9$ |236.9$
236.9$| 5500$ | 10天 | 120.45$ | 1204.5$ | 5500$ |5500$
5500$ 10天 |10天
10天 120.45$ |120.45$
120.45$ 1204.5$ |1204.5$
1204.5$| 10000$ | 7天 | 231$ | 1617$ | 10000$ |10000$
10000$ 7天 |7天
7天 231$ |231$
231$ 1617$ |1617$
1617$| 30000$ | 3天 | 1059$ | 3177$ | 30000$ |30000$
30000$ 3天 |3天
3天 1059$ |1059$
1059$ 3177$ |3177$
3177$| 60000$ | 21天 | 2400$ | 50400$ | 60000$ |60000$
60000$ 21天 |21天
21天 2400$ |2400$
2400$ 50400$ |50400$
50400$| 150000$ | 10天 | 6795$ | 69750$ | 150000$ |150000$
150000$ 10天 |10天
10天 6795$ |6795$
6795$ 69750$ |69750$
69750$