BC-OILS

BC-OILS

美聯社

星期四,2026年2月19日 上午5:00 GMT+9 7分鐘閱讀

在本文中:

CL=F

+4.67%

紐約 (美聯社) — 週三紐約商品交易所期貨交易:

開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌
3月26日 62.30 65.45 62.12 65.19 +2.86
4月26日 62.20 65.30 62.04 65.05 +2.79
5月26日 62.07 65.06 61.92 64.84 +2.71
6月26日 61.89 64.76 61.82 64.53 +2.58
7月26日 61.69 64.38 61.59 64.18 +2.46
8月26日 61.39 63.96 61.35 63.78 +2.33
9月26日 61.08 63.54 61.06 63.36 +2.19
10月26日 60.79 63.10 60.79 62.94 +2.05
11月26日 60.56 62.68 60.56 62.56 +1.90
12月26日 60.31 62.39 60.29 62.22 +1.75
1月27日 60.32 62.02 60.31 61.93 +1.62
2月27日 60.07 61.78 60.07 61.69 +1.50
3月27日 60.34 61.65 60.14 61.51 +1.39
4月27日 60.13 61.39 60.13 61.37 +1.29
5月27日 60.23 61.29 60.23 61.28 +1.20
6月27日 59.97 61.35 59.95 61.21 +1.11
7月27日 61.10 61.10 61.10 61.13 +1.03
8月27日 60.12 60.13 60.12 61.07 +.97
9月27日 60.96 60.96 60.93 61.02 +.91
10月27日 61.00 +.85
11月27日 61.01 +.80
12月27日 60.13 61.16 60.11 61.01 +.75
1月28日 60.98 +.70
2月28日 60.95 +.65
3月28日 60.94 +.60
4月28日 60.95 +.56
5月28日 61.00 +.52
6月28日 60.73 61.18 60.73 61.05 +.48
7月28日 61.05 +.44
8月28日 61.06 +.40
9月28日 61.09 +.37
10月28日 61.12 +.34
11月28日 61.19 +.33
12月28日 60.81 61.60 60.79 61.26 +.30
1月29日 61.29 +.28
2月29日 61.31 +.27
3月29日 61.35 +.26
4月29日 61.40 +.25
5月29日 61.47 +.24
6月29日 61.52 +.21
7月29日 61.54 +.20
8月29日 61.56 +.18
9月29日 61.58 +.17
10月29日 61.61 +.16
12月29日 61.57 62.10 61.57 61.71 +.13
1月30日 61.71 +.12
2月30日 61.75 +.11
3月30日 61.74 +.10
6月30日 61.80 +.07
7月30日 61.79 +.06
8月30日 61.79 +.05
9月30日 61.78 +.04
10月30日 61.78 +.02
11月30日 61.79 +.01
12月30日 61.84 62.18 61.77 61.80 0
2月31日 61.73 -.02
3月31日 61.72 -.02
5月31日 61.71 -.04
6月31日 61.72 -.05
8月31日 61.65 -.06
9月31日 61.64 -.07
12月31日 61.65 61.87 61.56 61.57 -.09
6月32日 61.30 -.13
12月32日 61.00 -.17
6月33日 60.59 -.18
12月33日 60.17 -.21
6月34日 59.63 -.30
12月34日 59.12 -.32
預估銷售 1,180,258 星期二銷售 1,318,938
星期二未平倉合約 2,128,720 下降 41,272
3月26日 239.27 252.92 238.85 251.87 +12.81
4月26日 230.70 244.00 230.61 243.07 +12.03
5月26日 227.27 239.49 227.20 238.70 +11.11
6月26日 224.83 236.17 224.83 235.49 +10.18
7月26日 224.02 234.29 223.76 233.67 +9.31
8月26日 223.52 233.06 223.52 232.49 +8.65
9月26日 223.39 232.67 223.36 232.14 +8.24
10月26日 223.67 231.99 223.67 232.00 +7.94
11月26日 224.13 231.87 224.13 231.45 +7.63
12月26日 222.77 230.89 222.72 230.44 +7.29
1月27日 226.72 228.78 226.72 229.77 +6.95
2月27日 228.62 +6.53
3月27日 226.80 226.81 226.80 226.71 +6.04
4月27日 225.00 225.00 225.00 224.10 +5.52
5月27日 223.20 223.20 223.20 222.20 +5.01
6月27日 216.63 221.17 216.42 220.59 +4.43
預估銷售 197,809 星期二銷售 209,020
星期二未平倉合約 368,005 上升 1,973
3月26日 1.9114 1.9738 1.9089 1.9680 +536
4月26日 2.1393 2.2109 2.1368 2.2048 +645
5月26日 2.1468 2.2192 2.1435 2.2132 +663
6月26日 2.1371 2.2097 2.1337 2.2036 +660
7月26日 2.1170 2.1887 2.1141 2.1829 +652
8月26日 2.0856 2.1589 2.0853 2.1534 +638
9月26日 2.0490 2.1166 2.0490 2.1116 +612
10月26日 1.8975 1.9575 1.8975 1.9529 +579
11月26日 1.8574 1.9102 1.8574 1.9059 +547
12月26日 1.8185 1.8773 1.8185 1.8721 +520
1月27日 1.8097 1.8600 1.8097 1.8569 +500
2月27日 1.8418 1.8622 1.8418 1.8593 +481
3月27日 1.8743 1.8743 1.8690 1.8731 +463
4月27日 2.0769 2.0769 2.0769 2.0739 +463
5月27日 2.0752 +442
6月27日 2.0669 2.0689 2.0669 2.0650 +411
7月27日 2.0481 +390
8月27日 2.0266 +386
9月27日 1.9976 +375
10月27日 1.8636 +375
11月27日 1.8348 +374
12月27日 1.8039 1.8158 1.8039 1.8163 +374
1月28日 1.8123 +374
2月28日 1.8254 +374
12月28日 1.8098 +374
1月29日 1.8073 +374
2月29日 1.8204 +374
預估銷售 175,390 星期二銷售 163,542
星期二未平倉合約 463,197 上升 1,475
3月26日 3.050 3.056 2.922 3.011 -20
4月26日 2.951 2.958 2.868 2.933 -5
5月26日 2.977 2.981 2.893 2.952 -8
6月26日 3.142 3.142 3.055 3.112 -13
7月26日 3.406 3.406 3.321 3.374 -17
8月26日 3.478 3.479 3.397 3.450 -17
9月26日 3.465 3.467 3.384 3.438 -17
10月26日 3.526 3.527 3.444 3.497 -19
11月26日 3.791 3.791 3.710 3.760 -24
12月26日 4.403 4.403 4.329 4.374 -19
1月27日 4.761 4.761 4.688 4.737 -14
2月27日 4.229 4.236 4.180 4.222 -11
3月27日 3.448 3.456 3.414 3.444 -14
4月27日 3.120 3.138 3.101 3.126 -5
5月27日 3.112 3.131 3.100 3.119 -4
6月27日 3.251 3.260 3.231 3.250 -4
7月27日 3.419 3.442 3.414 3.433 0
8月27日 3.487 3.500 3.467 3.493 +6
9月27日 3.465 3.481 3.447 3.466 -2
10月27日 3.531 3.547 3.512 3.541 +6
11月27日 3.757 3.785 3.749 3.759 -13
12月27日 4.352 4.382 4.342 4.366 +1
1月28日 4.711 4.733 4.703 4.720 -4
2月28日 4.162 4.162 4.162 4.162 0
3月28日 3.415 3.434 3.410 3.427 +8
4月28日 3.063 3.094 3.062 3.094 +21
5月28日 3.055 3.055 3.055 3.055 -6
6月28日 3.207 3.207 3.205 3.205 +11
10月28日 3.459 3.506 3.459 3.506 +26
11月28日 3.747 3.748 3.747 3.748 +19
12月28日 4.293 4.317 4.293 4.315 +20
預估銷售 433,149 星期二銷售 605,362
星期二未平倉合約 1,596,951 上升 16,605

條款與隱私政策

隱私儀表板

更多資訊

此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
請輸入留言內容
請輸入留言內容
暫無留言