Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.1127 | -1.27% | ₴1.21K | ₴11.27M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.1376 | -0.23% | ₴4.95 | ₴137.66M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0001969 | +0.41% | ₴6.23K | -- | Деталі | ||
| ₴0.0000008106 | +0.4% | ₴10.04K | ₴405.34K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.001303 | +0.16% | ₴5.68K | ₴2.35M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴16,364.45 | +0.0024% | ₴217.96 | ₴163.64M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
16 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%