Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется на уровне 103,000 долларов, за 24 часа незначительный рост на 0.11%, поддержка на уровне 102,000 долларов, сопротивление — 107,000 долларов. ETH торгуется на уровне 3,437 долларов, за 24 часа снижение на 0.57%, поддержка на уровне 3,400 долларов, сопротивление — 3,600 долларов. Альткоины GIGS, ADIX и DEEPSEEK выросли на 43.78%, 39.13% и 30.69% соответственно. Индекс страха и жадности — 24 пункта, что указывает на экстремальный страх. Рекомендуется сохранять осторожность, соотношение BTC и ETH в портфеле — 6:4, контролировать долю активов на уровне 20-40%, следить за регуляторной политикой и действиями институциональных инвесторов. (Нажмите для просмотра полного текста)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | DeFi Lending RWA | -- | ₽893.74M | 2021-06-15 | ||
| Seed | Payment | -- | ₽812.49M | 2021-06-14 | ||
| Series B | CeFi Asset Management(CeFi) | ₽40.62B | ₽5.68B | 2021-06-14 | ||
| Private | Infra Dev Platform Bridge | ₽5.11B | ₽203.12M | 2021-06-14 | ||
| Seed | DeFi Infra Layer1 | ₽3.89B | ₽511.86M | 2021-06-14 | ||
| Series C | DeFi Derivatives Appchain Perp | -- | ₽5.28B | 2021-06-14 | ||
| Series A | Infra Interoperability AI | -- | ₽243.74M | 2021-06-14 | ||
| Seed | NFT | -- | ₽324.99M | 2021-06-13 | ||
| ICO | Infra Storage Network | ₽9.91B | ₽806.80M | 2021-06-13 | -- | |
| Seed | DeFi Infra AI Agent | ₽3.24B | ₽162.49M | 2021-06-13 | ||
| Private | Launchpad | ₽649.99M | ₽162.49M | 2021-06-11 | ||
| -- | DeFi | -- | ₽162.49M | 2021-06-10 | ||
| -- | Launchpad | -- | -- | 2021-06-10 | ||
| Series B1 | CeFi Brokers Custody | -- | ₽2.03B | 2021-06-10 | ||
| -- | Infra Layer1 Polkadot Parachain | ₽11.37B | ₽812.49M | 2021-06-10 | ||
| Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₽406.24M | 2021-06-10 | ||
| Seed | DeFi Lending | ₽2.59B | ₽389.99M | 2021-06-10 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | ₽471.24M | 2021-06-10 | ||
| -- | DeFi DEX Aggregator Asset Dashboards | ₽8.12B | ₽812.49M | 2021-06-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2021-06-09 |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.38%47.62%