

Gráfico ao vivo de preços de doginme (DOGINME)
O preço de doginme (DOGINME) hoje é R$0.003815, com um volume de negociação em 24 horas de R$751.05K e, como tal, doginme (DOGINME) tem uma capitalização de mercado de R$257.97M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0013%. O preço de doginme (DOGINME) se moveu em +4.46% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DOGINME
- Volume em 24 horasR$751.05K
- Máxima histórica (ATH)R$0.01145
- Máxima em 24hR$0.003871
- Mínima histórica (ATL)R$0.003384
- Mínima em 24hR$0.003384
Informações sobre Cap. de mercado de DOGINME
- Cap. de MercadoR$257.97M
- Valorização Totalmente DiluídaR$263.24M
- Cap. de Mercado/FDV98%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DOGINME
- Fornecimento Circulante67.61B DOGINME
- Suprimento Total67.61B DOGINME
- Oferta máxima69B DOGINME
doginme(DOGINME) is predicted to average R$0.003825 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002486 and the highest price R$0.003978. By 2035, doginme(DOGINME) price could reach to R$0.01517, offering a potential +231.00% return from today’s doginme price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002486 | R$0.003978 | R$0.003825 | -- |
2026 | R$0.003512 | R$0.005385 | R$0.003902 | +2.00% |
2027 | R$0.003854 | R$0.006315 | R$0.004643 | +21.00% |
2028 | R$0.00389 | R$0.008055 | R$0.005479 | +43.00% |
2029 | R$0.00521 | R$0.009542 | R$0.006767 | +77.00% |
2030 | R$0.004566 | R$0.008725 | R$0.008154 | +113.00% |
2031 | R$0.006752 | R$0.01071 | R$0.00844 | +121.00% |
2032 | R$0.005556 | R$0.01283 | R$0.009579 | +151.00% |
2033 | R$0.009302 | R$0.01322 | R$0.0112 | +193.00% |
2034 | R$0.008307 | R$0.01307 | R$0.01221 | +220.00% |
2035 | R$0.01062 | R$0.01517 | R$0.01264 | +231.00% |
O preço de doginme(DOGINME) mudou +4.46% nas últimas 24 horas e -14.79% nos últimos 7 dias. O preço de doginme(DOGINME) é +42.41% nos últimos 30 dias e +27.43% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000314 | +0.83% |
24H | +R$0.0001628 | +4.46% |
7D | -R$0.0006621 | -14.79% |
30D | +R$0.001136 | +42.41% |
1Y | +R$0.0008212 | +27.43% |
Indicadores de credibilidade de doginme (DOGINME)
Sobre doginme ( DOGINME )
Contrato

0x6921b13...fbf8db75b
Exploradores
basescan.org
Website
dogin.meme