Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19791 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp4,854.88 | +25.51% | Rp37.53B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp133.94 | -12.64% | Rp26.70B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,078.99 | -5.35% | Rp5.15B | Rp995.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp707.72 | +0.4% | Rp36.27B | Rp990.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,224.04 | -2.90% | Rp2.15B | Rp990.16B | PerdaganganDetail | ||
| Rp856.27 | -3.02% | Rp490.88M | Rp987.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,859.50 | +0.76% | Rp215.09M | Rp985.17B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,847.51 | -3.58% | Rp144.37M | Rp973.28B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,728.71 | -8.99% | Rp8.83B | Rp972.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp32.92 | +1.54% | Rp2.68B | Rp969.25B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,324.59 | +5.50% | Rp631.62M | Rp965.54B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,616.51 | +0.13% | Rp153.88M | Rp963.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,948.73 | +8.10% | Rp30.70B | Rp962.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,998.26 | -2.22% | Rp464.03M | Rp960.34B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,631.98 | -0.22% | Rp145.45B | Rp959.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,917.28 | +2.31% | Rp685.45M | Rp957.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp13.86 | -0.9% | Rp166.42B | Rp956.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,950.94 | +1.72% | Rp5.54B | Rp956.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp186.55 | +3.15% | Rp12.18B | Rp945.19B | PerdaganganDetail | ||
| Rp495.65 | -4.65% | Rp7.15B | Rp944.26B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
16 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%