

Graphique du Cours KLAP Finance Token(KLAP) en Direct
Le cours de KLAP Finance Token(KLAP) aujourd'hui est de €0.00002643, avec un volume de trading sur 24 heures de €198.91 et ainsi KLAP Finance Token(KLAP) a une capitalisation boursière de €26.43K, lui donnant une domination de marché de 0.00000087%.
Données de Cours de KLAP
- Volume sur 24H€198.91
- Plus haut historique (ATH)€0.2335
- Plus haut en 24H€0.00005
- Plus bas historique(ATL)€0.0000155
- Plus bas en 24H€0.00002342
Infos sur Marketcap KLAP
- Market Cap€26.43K
- Valorisation après dilution€26.43K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre KLAP
- Offre en circulation1B KLAP
- Offre totale1B KLAP
- Offre Maximale1B KLAP
Il est prévu que KLAP Finance Token(KLAP) atteigne en moyenne €0.00002643 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00002246 et le cours maximum de €0.0000296. D'ici 2035, le cours de KLAP Finance Token(KLAP) pourrait atteindre €0.00007886, offrant un potentiel de rendement de +121.00% par rapport au cours de KLAP Finance Token aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002246 | €0.0000296 | €0.00002643 | -- |
2026 | €0.00002577 | €0.00003053 | €0.00002801 | +6.00% |
2027 | €0.00001493 | €0.0000404 | €0.00002927 | +10.00% |
2028 | €0.00002856 | €0.00003588 | €0.00003484 | +31.00% |
2029 | €0.00002369 | €0.00004137 | €0.00003536 | +33.00% |
2030 | €0.00001995 | €0.00003951 | €0.00003836 | +45.00% |
2031 | €0.00002648 | €0.00004205 | €0.00003894 | +47.00% |
2032 | €0.00003807 | €0.00004414 | €0.0000405 | +53.00% |
2033 | €0.00003682 | €0.00005544 | €0.00004232 | +60.00% |
2034 | €0.00004741 | €0.00006795 | €0.00004888 | +84.00% |
2035 | €0.00004965 | €0.00007886 | €0.00005841 | +121.00% |
Le cours de KLAP Finance Token(KLAP) a évolué de +12.81% au cours des dernières 24 heures, et de -63.10% au cours des 7 derniers jours. Le cours de KLAP Finance Token(KLAP) est de -62.74% au cours des 30 derniers jours, et de -84.85% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000008693 | +0.33% |
24H | +€0.000003001 | +12.81% |
7D | -€0.00004519 | -63.10% |
30D | -€0.0000445 | -62.74% |
1Y | -€0.000148 | -84.85% |
Indicateurs de Crédibilité KLAP Finance Token(KLAP)
À propos de KLAP Finance Token (KLAP)
Contrat

0xd109065...7bd687d09
Explorateurs
kaiascan.io
Site web
klap.finance
Investisseurs en KLAP Finance Token (KLAP)





