

Graphique du Cours GoChain(GO) en Direct
Le cours de GoChain(GO) aujourd'hui est de €0.001687, avec un volume de trading sur 24 heures de €98.07K et ainsi GoChain(GO) a une capitalisation boursière de €2.2M, lui donnant une domination de marché de 0.000072%.
Données de Cours de GO
- Volume sur 24H€98.07K
- Plus haut historique (ATH)€0.1016
- Plus haut en 24H€0.001836
- Plus bas historique(ATL)€0.000675
- Plus bas en 24H€0.001582
Infos sur Marketcap GO
- Market Cap€2.2M
- Valorisation après dilution€1.73M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GO
- Offre en circulation1.3B GO
- Offre totale1.31B GO
- Offre Maximale∞
Il est prévu que GoChain(GO) atteigne en moyenne €0.001664 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0008486 et le cours maximum de €0.00198. D'ici 2035, le cours de GoChain(GO) pourrait atteindre €0.01001, offrant un potentiel de rendement de +336.00% par rapport au cours de GoChain aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008486 | €0.00198 | €0.001664 | -1.00% |
2026 | €0.001676 | €0.002642 | €0.001822 | +8.00% |
2027 | €0.001808 | €0.002901 | €0.002232 | +32.00% |
2028 | €0.002464 | €0.003722 | €0.002567 | +52.00% |
2029 | €0.002169 | €0.004056 | €0.003144 | +86.00% |
2030 | €0.003492 | €0.00432 | €0.0036 | +113.00% |
2031 | €0.00293 | €0.00495 | €0.00396 | +134.00% |
2032 | €0.00401 | €0.006282 | €0.004455 | +164.00% |
2033 | €0.002845 | €0.006657 | €0.005369 | +218.00% |
2034 | €0.003487 | €0.008719 | €0.006013 | +256.00% |
2035 | €0.003756 | €0.01001 | €0.007366 | +336.00% |
Le cours de GoChain(GO) a évolué de +4.12% au cours des dernières 24 heures, et de +22.07% au cours des 7 derniers jours. Le cours de GoChain(GO) est de +60.11% au cours des 30 derniers jours, et de -46.81% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000005548 | +0.33% |
24H | +€0.00006675 | +4.12% |
7D | +€0.000305 | +22.07% |
30D | +€0.0006333 | +60.11% |
1Y | -€0.001484 | -46.81% |
Indicateurs de Crédibilité GoChain(GO)
À propos de GoChain (GO)
Explorateurs
explorer.gochain.io
Site web
gochain.io
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe GoChain (GO)

Investisseurs en GoChain (GO)




