

Graphique du Cours ForTube(FOR) en Direct
Le cours de ForTube(FOR) aujourd'hui est de €0.0008454, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.32K et ainsi ForTube(FOR) a une capitalisation boursière de €476.57K, lui donnant une domination de marché de 0.000028%.
Données de Cours de FOR
- Volume sur 24H€82.32K
- Plus haut historique (ATH)€0.1473
- Plus haut en 24H€0.0008838
- Plus bas historique(ATL)€0.0007352
- Plus bas en 24H€0.0007845
Infos sur Marketcap FOR
- Market Cap€476.57K
- Valorisation après dilution€845.41K
- Capitalisation boursière/FDV56.37%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FOR
- Offre en circulation563.71M FOR
- Offre totale1B FOR
- Offre Maximale1B FOR
Il est prévu que ForTube(FOR) atteigne en moyenne €0.0008491 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004755 et le cours maximum de €0.0009679. D'ici 2035, le cours de ForTube(FOR) pourrait atteindre €0.003911, offrant un potentiel de rendement de +288.00% par rapport au cours de ForTube aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004755 | €0.0009679 | €0.0008491 | -- |
2026 | €0.000754 | €0.001271 | €0.0009085 | +7.00% |
2027 | €0.0005887 | €0.001602 | €0.00109 | +28.00% |
2028 | €0.001036 | €0.001911 | €0.001346 | +59.00% |
2029 | €0.00101 | €0.002036 | €0.001629 | +92.00% |
2030 | €0.001521 | €0.002346 | €0.001832 | +116.00% |
2031 | €0.001567 | €0.002716 | €0.002089 | +147.00% |
2032 | €0.00197 | €0.002979 | €0.002402 | +184.00% |
2033 | €0.002341 | €0.00366 | €0.002691 | +218.00% |
2034 | €0.002604 | €0.003398 | €0.003175 | +275.00% |
2035 | €0.002662 | €0.003911 | €0.003286 | +288.00% |
Le cours de ForTube(FOR) a évolué de +3.01% au cours des dernières 24 heures, et de -9.86% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ForTube(FOR) est de -10.50% au cours des 30 derniers jours, et de -95.07% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000005616 | -0.66% |
24H | +€0.0000247 | +3.01% |
7D | -€0.00009247 | -9.86% |
30D | -€0.00009918 | -10.50% |
1Y | -€0.0163 | -95.07% |
Indicateurs de Crédibilité ForTube(FOR)
À propos de ForTube (FOR)
Contrat

0x1fcdce5...baa5a672f
Explorateurs
etherscan.io
Site web
for.tube
Communauté
Investisseurs en ForTube (FOR)
