Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 118 900 $, en hausse de 0,26 %, avec un support de 114 000 $ et une résistance de 119 400 $. L’ETH a légèrement augmenté de 0,81 % à 4 383 $, avec un support à 4 123 $ et une résistance à 4 399 $. ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L ET WELL3 ONT BONDI RESPECTIVEMENT DE 49 %, 48 % ET 44 %. L’indice de peur de la corruption est de 64 points, ce qui se situe dans la fourchette de la cupidité. Il est recommandé d’allouer 60 % de BTC et 40 % d’ETH, d’ouvrir des positions par lots et de définir des stop loss. Prêtez attention aux politiques réglementaires de la SEC et aux tendances en matière d’investissement institutionnel, et attendez-vous à ce que le marché augmente modestement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.82 | +0.01% | €6.39M | €1.65B | TraderDétails | ||
€102,300.42 | +2.79% | €1.78B | €2.03T | TraderDétails | ||
€3,812.45 | +4.11% | €1.37B | €460.17B | TraderDétails | ||
€2.59 | +4.03% | €229.20M | €155.30B | TraderDétails | ||
€0.8518 | +0.00039% | €107.81B | €149.69B | AcheterDétails | ||
€907.22 | +4.47% | €11.24M | €126.27B | TraderDétails | ||
€196.53 | +5.97% | €270.39M | €106.83B | TraderDétails | ||
€0.8518 | -- | €12.56M | €63.16B | TraderDétails | ||
€0.003801 | -0.18% | €77.34K | €34.21B | TraderDétails | ||
€0.2191 | +5.25% | €38.36M | €33.12B | TraderDétails | ||
€3,807.69 | +4.00% | €11.85K | €32.46B | TraderDétails | ||
€0.2921 | +0.55% | €4.52M | €27.65B | TraderDétails | ||
€0.7374 | +3.16% | €4.93M | €26.94B | TraderDétails | ||
€19.46 | +1.89% | €5.26M | €13.20B | TraderDétails | ||
€102,338.92 | +2.76% | €296.24K | €13.00B | TraderDétails | ||
€0.8518 | +0.01% | €9.72K | €12.61B | TraderDétails | ||
€42.69 | +7.00% | €27.97M | €11.56B | TraderDétails | ||
€3.05 | +3.79% | €20.40M | €11.07B | TraderDétails | ||
€0.3463 | +3.61% | €5.95M | €11.06B | TraderDétails | ||
€26.10 | +0.32% | €9.07M | €11.02B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%