Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1356 | +0.72% | $4.38M | $171.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $9.30 | -3.82% | $24.89K | $169.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.50 | -2.52% | $1.41M | $167.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.334 | -1.15% | $29.84K | $167.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5839 | -2.40% | $567.84K | $164.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4186 | -2.46% | $405.48K | $159.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1594 | -0.62% | $2.68M | $159.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07791 | +0.61% | $160.43K | $158.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $4,663.00 | -2.40% | $17.86K | $158.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1458 | -5.70% | $4.06M | $157.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1851 | -7.35% | $170.44K | $157.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3053 | -4.57% | $918.51K | $157.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1464 | -4.45% | $17.92K | $156.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.39 | -1.15% | $53.99K | $155.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1557 | -9.42% | $312.81K | $155.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02179 | -4.13% | $33.55K | $155.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.44 | -5.56% | $1.65M | $154.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05466 | -2.74% | $571.53K | $153.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00848 | -6.94% | $336.23K | $152.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4586 | +0.15% | $60.84K | $151.10M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%