Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001507 | -12.57% | $38.50K | $150.53K | -- | ||
$0.0001678 | +4.94% | $67.69K | $149.99K | -- | ||
$0.0001483 | +8.29% | $50.23K | $148.31K | -- | ||
$0.000142 | +2.75% | $3.29K | $144.75K | -- | ||
$0.0001417 | -56.37% | $163.78K | $141.79K | -- | ||
$0.0001387 | -5.74% | $34.24K | $138.68K | -- | ||
$0.0001357 | +118.98% | $24.39K | $134.90K | -- | ||
$0.0001345 | +21.53% | $6.48K | $134.07K | -- | ||
$0.0001291 | -26.07% | $69.04K | $129.18K | -- | ||
$0.000127 | +5.20% | $50.65 | $44.15K | -- | ||
$0.0001262 | -12.64% | $16.38K | $126.20K | -- | ||
$0.0001193 | -20.60% | $13.07K | $125.26K | -- | ||
$0.0001262 | +5.12% | $2.56K | $125.09K | -- | ||
$0.0001245 | +11.75% | $10.61K | $124.51K | -- | ||
$0.0001224 | -50.57% | $310.40K | $124.51K | -- | ||
$0.0001221 | -2.26% | $54.84K | $122.13K | -- | ||
$0.0001216 | +0.36% | $2.93K | $121.61K | -- | ||
$0.0001128 | -33.91% | $129.91K | $112.87K | -- | ||
$0.0001137 | +23.32% | $26.88K | $112.25K | -- | ||
$0.0001118 | +99.34% | $35.68K | $111.92K | -- |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%